| rajt | rajtszam | nevek | csapat bév |
| 10:00 | 173 | NAGY-KOLLÁR Zsuzsanna | Fordulat KK |
| 10:01 | 11 | FARKAS Tibor | |
| 10:02 | 161 | PÉTERVÁRI-MOLNÁR Bendegúz | |
| 10:03 | 348 | MAJOSHÁZI-MAGYAR Andrea | Ferencvárosi Torna Club |
| 10:04 | 184 | NOVOTNY Gréta Mária | Szekszárdi Szabadidős KE |
| 10:05 | 308 | CSINTALAN Miklós | Brigetio Kerékpáros SE |
| 10:06 | 367 | NOVOTNY Iván Ferenc | |
| 10:07 | 30 | HAUSKNECHT Ferenc | Bringabanda SC SE |
| 10:08 | 370 | MÓRÓ Flóra Rozina | Ferencvárosi Torna Club |
| 10:09 | 197 | OKÁNYI Szabolcs | Fordulat KK |
| 10:10 | 372 | GAITZ Benett | Ferencvárosi Torna Club |
| 10:11 | 327 | BERKES Lajos | Bakony Bike KE |
| 10:12 | 212 | SULYOK Lóránt Sándor | |
| 10:13 | 334 | FERENCZ-BENEDEK Soma | |
| 10:14 | 163 | NAGY Tibor | Bakony Bike KE |
| 10:15 | 375 | JANTOSIK Barnabás | Ferencvárosi Torna Club |
| 10:16 | 12 | PAULOVICS György | |
| 10:17 | 49 | CSÚRI Bence | Green Riders Cycling Team |
| 10:18 | 17 | TARÓDY Dávid | Fordulat KK |
| 10:20 | 373 | MI Feiyu | Ferencvárosi Torna Club |
| 10:21 | 310 | FORTUNA György | Green Riders Cycling Team |
| 10:22 | 72 | FINTA Attila | Fordulat KK |
| 10:23 | 52 | DEMSZKY András | Green Riders Cycling Team |
| 10:24 | 303 | BOKOR Benjámin Áron | Esztergomi Küllőszaggatók KE |
| 10:25 | 378 | HORVÁTH Magor Bulcsú | Bakony Bike KE |
| 10:26 | 317 | VASS László | STUBERs Bike Team SE |
| 10:27 | 178 | TUKORA B. Csaba | Mátra Biker SC |
| 10:28 | 306 | BAUER Attila | Zengő SE |
| 10:29 | 33 | PÉTER Balázs | Fordulat KK |
| 10:30 | |||
| 10:31 | 341 | KRAUTH Péter | STUBERs Bike Team SE |
| 10:32 | 177 | MÉSZÁROS János | GÉGOL Cycling Team |
| 10:33 | 301 | BENKŐ István | STUBERs Bike Team SE |
| 10:34 | 313 | LABANCZ István | |
| 10:35 | 311 | HORVÁTH Imre | STUBERs Bike Team SE |
| 10:36 | 376 | KONDRÁTH Máté | Szegedi Kerékpáros SC |
| 10:37 | 158 | BELINA Gábor | Műegyetemi Evezős Club |
| 10:38 | 209 | JUHÁSZ Adrián | Tisza Evezős Egylet |
| 10:39 | 156 | GEREI Tamás | Műegyetemi Evezős Club |
| 10:40 | 86 | FÖLDESI Gábor | CrossKovácsi SKE |
| 10:41 | 175 | TÖRÖK Balázs | |
| 10:42 | 363 | SZERENCSÉS Zoé Luca | Esztergomi Triatlon Club SE |
| 10:43 | 74 | MÉSZÁROS Gergely | Fordulat KK |
| 10:45 | 374 | FIEDLER Dóra | |
| 10:46 | 202 | BODOLA Péter Archibald | |
| 10:47 | 85 | FÖLDESI Csaba Miklós | CrossKovácsi SKE |
| 10:48 | 84 | GALI Tibor | Lotus Team SE |
| 10:50 | 349 | PIRITYI István | |
| 10:51 | 31 | HAJNAL Szabolcs | Roprint Racing Team |
| 10:52 | 369 | MUHARI Csaba | Alba Országúti Kerékpárosok |
| 10:55 | 361 | HAJDÚ Angelika Virág | Esztergomi Triatlon Club SE |
| 10:56 | 355 | KISS Júlia | |
| 10:57 | 213 | NAGY Tomáą | OSMOS Cycling Team |
| 10:58 | 336 | TÓTH Kevin | Fit Boys Pro SE |
| 10:59 | 10 | SZABÓ János Zoltán | Fordulat KK |
| 11:00 | |||
| 11:01 | 343 | LÜVI Gellért | Acél-Vakond Kerékpáros SE |
| 11:02 | 307 | BORDÁS Eszter | Roprint Racing Team |
| 11:03 | 338 | NYITRAY László | BEAC Triatlon |
| 11:04 | 167 | LEBEDY Máté | |
| 11:05 | 383 | NÁDUDVARI Réka | Esztergomi Triatlon Club SE |
| 11:06 | 331 | FARAGÓ-FLASKAY Barna | Gyömrő Városi SK |
| 11:07 | 333 | FEHÉR Dániel | Miskolci Road Cycling Club |
| 11:08 | 204 | GYURKÓ Attila | |
| 11:09 | 78 | ZÁDORI Sándor | Brigetio Kerékpáros SE |
| 11:10 | 203 | TÓTH Zoltán | |
| 11:11 | 207 | HORVÁTH István | |
| 11:12 | 104 | FEHÉR Nándor | Miskolci Road Cycling Club |
| 11:13 | 350 | TAKÁCS László | ASPIN Cycling Team |
| 11:14 | 22 | RÁKÓCZI Viktor | Roprint Racing Team |
| 11:15 | 174 | OSTORÓCZKI Ferenc | |
| 11:16 | 132 | KISS Norbert | Acél-Vakond Kerékpáros SE |
| 11:17 | 166 | CSIZMADIA Zoltán | |
| 11:18 | 200 | KISS István | Mátra Biker SC |
| 11:19 | 91 | SZARVAS Balázs | Miskolci Road Cycling Club |
| 11:20 | 199 | HORVÁTH Attila Vilmos | Csömöri Sport és Szabadidő NKft. |
| 11:21 | 206 | CSATORDAI Gergely | |
| 11:22 | 326 | BROZOVACZ László | Fit-Boys Pro SE |
| 11:23 | 186 | VÖRÖS Gergő | Brigetio Kerékpáros SE |
| 11:24 | 208 | TÁLAS Petra | |
| 11:25 | 345 | DIÓSZEGI Renáta | Szerpentin Kerékpáros Egy. |
| 11:26 | 176 | MEGYES András | Ferencvárosi Torna Club |
| 11:27 | 170 | GÁLIK Krisztián | |
| 11:28 | 90 | ZELEY Csaba | Miskolci Road Cycling Club |
| 11:29 | 162 | NAGY Gabriella | Ferencvárosi Torna Club |
| 11:30 | |||
| 11:31 | 159 | HORVÁTH László | Műegyetemi Evezős Club |
| 11:32 | 214 | MÉSZÁROS Szabolcs | |
| 11:33 | 329 | FERENCZI Andor | Csömöri Sport és Szabadidő NKft. |
| 11:34 | 215 | SÁNDOR János | |
| 11:35 | 318 | FÉSŰ Blanka | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:36 | 37 | ÁNYOS Szilvia | Kaposvári Kerékpáros Klub SE |
| 11:37 | 330 | KERESZTES-KISS Hunor | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:38 | 47 | TÓTH Zoltán | Kaposvári Kerékpáros Klub SE |
| 11:39 | 319 | TÓTH-BÍRÓ Benedek | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:40 | 103 | PRANTNER Ákos | |
| 11:41 | 332 | CSER Dániel | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:42 | 353 | BALOGH Sándor | |
| 11:43 | 356 | BENEDEK Virág | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:44 | 83 | ÁGOSTON Dániel | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 11:45 | 381 | KOVÁCS Miron | Ferencvárosi Torna Club |
| 11:46 | 8 | KMETYKÓ Gábor Péter | Szegedi Kerékpáros SC |
| 11:47 | 124 | MOLNÁR Balázs Gergő | Fordulat KK |
| 11:48 | 221 | HORVÁTH Gréta | ASE Kerékpár |
| 11:49 | 210 | VANYEK Zsolt | Pierre Baguette Cycling Team |
| 11:50 | 149 | PETRÓ Károly | ASE Kerékpár |
| 11:51 | 380 | KOVÁCS Benett | Ferencvárosi Torna Club |
| 11:52 | 5 | VÖRÖS Gergely | Fit-Boys Pro SE |
| 11:53 | 164 | KISS Ernő | Martfűi Városi SE |
| 11:54 | 302 | GYÖRGY Zsolt | Mátra Biker SC |
| 11:55 | 314 | ADORJÁN András | Pilis Cross-Country Club |
| 11:56 | 216 | BÜKI Ádám | Dynafit-Merida |
| 11:57 | 58 | KISS Tamás | Nyélen Squad Cycling Team |
| 11:58 | 379 | HORVÁTH Hanga | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11:59 | 382 | SZABÓ Gergő | ASPIN Cycling Team |
| 12:00 | |||
| 12:01 | 115 | KOVÁCS Endre | Szerpentin Kerékpáros Egy. |
| 12:02 | 218 | KELE János | Mátra Biker SC |
| 12:03 | 217 | KÁLINÉ SZÉKELY Viktória | Brigetio Kerékpáros SE |
| 12:04 | 219 | TÓTH Gábor | Mátra Biker SC |
| 12:05 | 95 | SKOFF Emília Sára | Lotus Team SE |
| 12:06 | 220 | KELE Bálint | Mátra Biker SC |
| 12:07 | 171 | JUHÁSZ Zsombor | Csepel-szigeti Kerékpár és Tri. SE |
| 12:08 | 205 | BARTA Luca | GANZAIR Team Újbuda SE |
| 12:09 | 347 | BOSNYÁK Attila | STUBERs Bike Team SE |
| 12:10 | 70 | VIRÁG László | HOTE SE |
| 12:11 | 309 | KORONDI Balázs | Buruczki Training System |
| 12:12 | 384 | PLÉZER Patrik Csanád | Ferencvárosi Torna Club |
| 12:13 | 139 | TÚRI Dániel Csaba | Karcag Cycling |
| 12:14 | 48 | CSEH István | Csepel-szigeti Kerékpár és Tri. SE |
| 12:15 | 352 | LANCZ Hunor Atilla | |
| 12:16 | 222 | BOZSIK Bence | Szegedi Kerékpáros SC |
| 12:17 | 108 | GRÓSZ Gergő | Szingo Szabadidős SE |
| 12:18 | 165 | LANCZ Attila | |
| 12:19 | |||
| 12:20 | |||
| 12:21 | |||
| 12:22 | |||
| 12:23 | |||
| 12:24 | |||
| 12:25 | |||
| 12:26 | |||
| 12:27 | |||
| 12:28 | |||
| 12:29 | |||
| 12:30 |