XV. Pilis kupa HEIF I-II összetett eredmény

 

Rajtszám Név Egyesület Kategória PK1 össz PK2 össz összetett eredmény
Férfi U13 kategória
317 Horváth Magor Bakony Bike K.E. U13 0:49:46 0:50:47 1:40:33
313 Bakos Márk Bakony Bike K.E. U13 0:51:34 0:51:36 1:43:10
Férfi U15 kategória
347 Zámbó Benedek Mátyás Esztergomi Triatlon Klub U15 0:35:51 0:38:14 1:14:05
392 Kósa-Fehér Kende U15 0:43:34 0:41:05 1:24:39
312 Bakos Kristóf Bakony Bike K.E. U15 0:48:10 0:50:29 1:38:39
Férfi U17 kategória
374 Havasi Zoltán Brigetio KSE U17 0:31:55 0:32:11 1:04:06
382 Prantner Ákos U17 0:33:41 0:34:10 1:07:51
379 Földesi Csaba Crosskovácsi SKE U17 0:34:55 0:35:14 1:10:09
Férfi U19 kategória
48 Győri Richárd Szingo Se U19 0:33:14 0:34:29 1:07:43
Férfi Elite 1 kategória
55 Kuba Ronald Brigetio KSE Elit1 0:27:34 0:27:18 0:54:52
37 Kopácsi Attila Superior MTB Team Elit1 0:27:40 0:28:23 0:56:03
108 Éger Áron MRCC Elit1 0:29:27 0:30:05 0:59:32
121 Oros Dániel Green Riders Elit1 0:31:31 0:31:24 1:02:55
220 Jávorka Dénes Elit1 0:44:20 0:45:43 1:30:03
Férfi Elite 2 kategória
237 Nagy Tomas BRS-Kaktus Bike Elit2 0:27:34 0:27:53 0:55:27
209 Miranda Felipe MRCC Elit2 0:29:17 0:30:14 0:59:31
30 Jely Gyula Érdi Kerékpáros Sportegyesület Elit2 0:32:27 0:32:29 1:04:56
5 Mészáros Gergely Mátra Biker SC Elit2 0:34:41 0:35:35 1:10:16
62 Oláh Gábor Szingo Se Elit2 0:34:46 0:36:04 1:10:50
215 Dr Rózsa  Péter MediConcept-Previfitt SE Elit2 0:37:35 0:38:52 1:16:27
Férfi Master kategória
122 Petró Károly ASE Kerékpár Master 0:28:51 0:30:01 0:58:52
87 Antal Attila MERIDA CST Road Team Master 0:29:29 0:29:51 0:59:20
52 Kapornai József Biondo Bike Club Master 0:31:10 0:32:10 1:03:20
219 Horváth Tamás Szingo Se Master 0:32:26 0:32:58 1:05:24
206 Fejes Mihály Green Riders Master 0:33:25 0:33:47 1:07:12
31 Farkas Lajos Zsolt Érdi Kerékpáros Sportegyesület Master 0:33:36 0:35:56 1:09:32
225 Mihály Tamás ASE Kerékpár Master 0:38:03 0:38:13 1:16:16
221 Kiss Attila Master 0:52:38 0:55:52 1:48:30
Férfi Senior1 kategória
70 Bakos András Bakony Bike K.E. Senoir1 0:31:24 0:31:21 1:02:45
120 Nyirkó Attila MRCC Senoir1 0:31:42 0:31:06 1:02:48
143 Nagy Tibor Bakony Bike K.E. Senoir1 0:31:15 0:32:22 1:03:37
43 Deréki Barna Szingo Se Senoir1 0:31:59 0:32:16 1:04:15
56 Lepold Zoltán Green Riders Senoir1 0:33:30 0:33:19 1:06:49
36 Iván Attila Senoir1 0:34:09 0:34:25 1:08:34
73 Csizmadia Zoltán Senoir1 0:35:43 0:36:34 1:12:17
102 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE Senoir1 0:35:43 0:38:55 1:14:38
198 Ostoróczki Ferenc Senoir1 0:38:14 0:39:18 1:17:32
Férfi Senior 2 kategória
311 Adorján András Senoir2 0:35:41 0:36:11 1:11:52
316 Dr. Forgó Gyula Senoir2 0:37:21 0:36:40 1:14:01
373 Dr Nyitray László Polythlon ETK Senoir2 0:40:06 0:39:25 1:19:31
340 Papp Zoltán Salgótarjáni HKE Senoir2 0:41:06 0:43:03 1:24:09
306 Pirityi István Senoir2 0:42:01 0:43:09 1:25:10
246 Hangya Gábor Esztergomi Triatlon Klub Senoir2 0:45:38 0:45:57 1:31:35
305 Vass László Senoir2 0:45:48 0:47:11 1:32:59
304 Benkö István STUBERS BIKE TEAM Senoir2 0:51:20 0:47:18 1:38:38
303 Horváth  Imre STUBERS BIKE TEAM Senoir2 0:50:56 0:51:54 1:42:50
351 Krauth Péter STUBERS BIKE TEAM Senoir2 0:52:15 0:54:04 1:46:19
Férfi Senior3 kategória
345 Steierlein Péter Senoir3 0:46:19 0:44:44 1:31:03
375 Fehér János Senoir3 0:47:08 0:46:06 1:33:14
335 Kertész István Senoir3 0:50:15 0:46:14 1:36:29
Női WU15 kategória
331 Horváth Borbála Esztergomi Triatlon Klub WU15 0:38:49 0:38:17 1:17:06
321 Bartal Zsófia Esztergomi Triatlon Klub WU15 0:39:41 0:39:35 1:19:16
328 Hajdú Angelika Esztergomi Triatlon Klub WU15 0:45:02 0:43:37 1:28:39
377 Sallai  Enikő Esztergomi Triatlon Klub WU15 0:45:28 0:45:52 1:31:20
378 Zámbó Liza Zsófia Esztergomi Triatlon Klub WU15 0:45:21 0:46:10 1:31:31
319 Kiss Dorottya WU15 1:02:37 1:05:51 2:08:28
Női WU19 kategória
119 NEMETH Bettina Tímea DSI Cycling Team WU19 0:39:46 0:41:25 1:21:11
Női Welite kategória
211 Novotny Gréta Mária Szekszárdi SZKE WElit 0:36:24 0:38:17 1:14:41
210 Diószegi Renáta Szerpentin KE WElit 0:43:08 0:43:41 1:26:49
239 Majoros Szandra MERSE WElit 1:02:18 0:58:11 2:00:29
Női Wmaster kategória
197 Nagy-Kollár Zsuzsi Fordulat Kerékpár Klub WMaster 0:34:08 0:35:29 1:09:37
202 Horváth Gréta ASE Kerékpár WMaster 0:35:54 0:36:29 1:12:23
Wsenior kategória
314 Bányai  Anikó Oltalom SE WSenior 0:39:01 0:40:21 1:19:22
380 Herbent Zita STUBERS BIKE TEAM WSenior 0:40:18 0:42:01 1:22:19
302 Budai Katalin Buruczki TSzSE WSenior 0:42:42 0:43:33 1:26:15