V. Hegyek Pokla XCM Ranglista verseny eredménylista

Letölthető eredmény lista: 2019_hegyekpokla eredménylista

V. Hegyek Pokla MTB Maraton
Eredmények
Hely. Rajtszám Vezetéknév, név Egyesület Idő Kör
1
Kör
2
Kör
3
Körök Legjobb kör
Rövidtáv (74)
   U15 (3)
       Férfiak (3)
1 61 Feldhoffer Bálint FillariMtb Team 1:16:03 01:16:03 1 01h16’03 (1)
2 29 Wimmer Máté Superior MTB Team 1:21:48 01:21:48 1 01h21’48 (1)
3 4 Vicze Bálint Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 2:35:13 02:35:13 1 02h35’13 (1)
   U17 (5)
       Nők (1)
1 20 Fischer Fanni Superior Road Cycling Team 1:36:41 01:36:41 1 01h36’41 (1)
       Férfiak (4)
1 38 Varga Marcell Tamási BringaSport 1:13:23 01:13:23 1 01h13’23 (1)
2 9 Fischer Márk 1:19:00 01:19:00 1 01h19’00 (1)
3 6 Lernyei András 1:19:08 01:19:08 1 01h19’08 (1)
4 74 Hlavathy Benedek 1:44:21 01:44:21 1 01h44’21 (1)
   U19 (3)
       Nők (1)
1 69 Szlovencsák Panka Mátra Biker Sc 1:41:52 01:41:52 1 01h41’52 (1)
       Férfiak (2)
1 39 Szedeli Krisztián Tamási BringaSport 1:15:57 01:15:57 1 01h15’57 (1)
2 8 Szvercsek Márk Superior MTB Team 1:19:00 01:19:00 1 01h19’00 (1)
   FELNŐTT (F) (8)
       Nők (1)
1 25 Bálint Tímea 1:52:38 01:52:38 1 01h52’38 (1)
       Férfiak (7)
1 60 Szabó Roland 1:18:24 01:18:24 1 01h18’24 (1)
2 66 Wencz Gergő Hegyi Bringa Se 1:22:42 01:22:42 1 01h22’42 (1)
3 64 Jaklis István 1:23:38 01:23:38 1 01h23’38 (1)
4 73 Vicze Gergő Merkapt SE 1:32:22 01:32:22 1 01h32’22 (1)
5 50 Garban Bálint 1:49:54 01:49:54 1 01h49’54 (1)
6 71 Juhász Antal Bence 1:51:08 01:51:08 1 01h51’08 (1)
7 7 Rigó Gergő Krisztián Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 1:56:06 01:56:06 1 01h56’06 (1)
   MASTER 1 (M1) (22)
       Nők (3)
1 59 Kiss Nóra Meditech Sport Club 1:33:55 01:33:55 1 01h33’55 (1)
2 48 Adámi Krisztina ÁkosBike Team Aszód 2:08:41 02:08:41 1 02h08’41 (1)
3 10 Pongráczné Oláh Judit Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 2:14:59 02:14:59 1 02h14’59 (1)
       Férfiak (19)
1 52 Krompáczki Péter KTM Team Hungary 1:07:54 01:07:54 1 01h07’54 (1)
2 14 Demeter Zoltán Superior MTB Team 1:11:41 01:11:41 1 01h11’41 (1)
3 26 Gergácz Péter KTM Team Hungary 1:13:17 01:13:17 1 01h13’17 (1)
4 11 Zsofcsák Péter Alpinbike Team Endura Giant High5 1:13:36 01:13:36 1 01h13’36 (1)
5 36 Takács Zoltán Merida Maraton Team-CST 1:15:00 01:15:00 1 01h15’00 (1)
6 62 Hűvösvölgyi Máston 1:16:56 01:16:56 1 01h16’56 (1)
7 21 Juhász Ákos ÁkosBike Team Aszód 1:17:21 01:17:21 1 01h17’21 (1)
8 55 Nagy Zsolt Superior MTB Team 1:21:09 01:21:09 1 01h21’09 (1)
9 40 Becsei Kornél Seven-Hills Mtb Sc 1:25:26 01:25:26 1 01h25’26 (1)
10 53 Raffai Pál ÁkosBike Team Aszód 1:26:20 01:26:20 1 01h26’20 (1)
11 41 Szécsi Sándor Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 1:29:47 01:29:47 1 01h29’47 (1)
12 51 Doba Péter Bringabanda 1:30:46 01:30:46 1 01h30’46 (1)
13 54 Tóth Ferenc Superior MTB Team 1:31:51 01:31:51 1 01h31’51 (1)
14 32 Varga Gábor 1:35:19 01:35:19 1 01h35’19 (1)
15 27 Gergő Koleszár 1:45:32 01:45:32 1 01h45’32 (1)
16 35 Szabolcs németh 1:49:01 01:49:01 1 01h49’01 (1)
17 15 Gyuroski Attila 1:49:03 01:49:03 1 01h49’03 (1)
18 19 Bácsi Csaba Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 1:53:23 01:53:23 1 01h53’23 (1)
19 42 Csigi Péter Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 2:13:53 02:13:53 1 02h13’53 (1)
   MASTER 2 (M2) (17)
       Nők (2)
1 68 Imre Zsófia PCCC 1:30:27 01:30:27 1 01h30’27 (1)
2 33 Wagner Viktória Merida Maraton Team-CST 1:43:42 01:43:42 1 01h43’42 (1)
       Férfiak (15)
1 56 Káldi Tamás FEMAT-ZKSE 1:18:54 01:18:54 1 01h18’54 (1)
2 45 Ondrisek Péter 1:20:22 01:20:22 1 01h20’22 (1)
3 1 Kömöz Róbert Roprint Racing Team 1:22:49 01:22:49 1 01h22’49 (1)
4 17 Pincze Gábor PCCC 1:27:08 01:27:08 1 01h27’08 (1)
5 34 Kollár László 1:36:39 01:36:39 1 01h36’39 (1)
6 31 Török Norbert 1:38:27 01:38:27 1 01h38’27 (1)
7 23 Bence Tóth 1:41:14 01:41:14 1 01h41’14 (1)
8 58 Gáspár András 1:42:31 01:42:31 1 01h42’31 (1)
9 2 Pesthy Péter 1:49:59 01:49:59 1 01h49’59 (1)
10 13 Váradi Imre 1:50:30 01:50:30 1 01h50’30 (1)
11 100 Szűcs Lajos 1:50:41 01:50:41 1 01h50’41 (1)
12 43 Lábas Lajos 1:59:44 01:59:44 1 01h59’44 (1)
13 5 Kiss Zoltán 2:00:30 02:00:30 1 02h00’30 (1)
14 72 Artner Zsolt 2:03:16 02:03:16 1 02h03’16 (1)
15 28 László Vass 2:36:08 02:36:08 1 02h36’08 (1)
   MASTER 3 (M3) (14)
       Nők (1)
1 16 Wiesz Csilla Eleonóra 2:49:04 02:49:04 1 02h49’04 (1)
       Férfiak (13)
1 22 Ódor János Kiválók Kerékpáros Sportegyesület 1:12:30 01:12:30 1 01h12’30 (1)
2 63 Gortva László 1:16:56 01:16:56 1 01h16’56 (1)
3 67 Guba László 1:24:00 01:24:00 1 01h24’00 (1)
4 24 Trümper Gerald Mazsola KSE 1:33:31 01:33:31 1 01h33’31 (1)
5 3 Sipőcz László 1:35:56 01:35:56 1 01h35’56 (1)
6 12 Giriti Sándor ÁkosBike Team Aszód 1:36:37 01:36:37 1 01h36’37 (1)
7 30 Gyergyádes Zoltán 1:38:47 01:38:47 1 01h38’47 (1)
8 57 Németh Lajos 1:40:48 01:40:48 1 01h40’48 (1)
9 47 Hazai Tibor 1:43:12 01:43:12 1 01h43’12 (1)
10 44 Bélai Gábor Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 1:59:51 01:59:51 1 01h59’51 (1)
11 65 Kiss István 2:04:17 02:04:17 1 02h04’17 (1)
12 46 Zentai László 2:13:54 02:13:54 1 02h13’54 (1)
13 49 Garban Róbert 2:23:30 02:23:30 1 02h23’30 (1)
   MASTER 4 (M4) (2)
       Férfiak (2)
1 18 Bondár László NYÍR-MTB 1:37:07 01:37:07 1 01h37’07 (1)
2 70 Dr. Záray László Mátra Biker Sc 1:43:17 01:43:17 1 01h43’17 (1)
Középtáv (18)
   FELNŐTT (F) (1)
       Férfiak (1)
1 210 Nagy Barnabás BIKE ZONE Gödöllő 2:35:38 01:12:44 01:22:54 2 01h12’44 (1)
   MASTER 1 (M1) (6)
       Nők (1)
1 220 Szekeres Viktória KTM Team Hungary 2:53:16 01:23:55 01:29:21 2 01h23’55 (1)
       Férfiak (5)
1 218 Héjja Attila Superior MTB Team 2:46:27 01:16:21 01:30:05 2 01h16’21 (1)
2 208 Tóth Attila Zoltán KTM Team Hungary 2:51:39 01:20:48 01:30:50 2 01h20’48 (1)
3 217 Molnár Gergely Bringabanda 3:00:37 01:22:12 01:38:25 2 01h22’12 (1)
4 221 Beothy Miklós 3:07:33 01:29:24 01:38:09 2 01h29’24 (1)
5 215 Sólyom László 3:17:06 01:32:34 01:44:31 2 01h32’34 (1)
   MASTER 2 (M2) (5)
       Férfiak (5)
1 219 Móczár Adorján BIKE ZONE Gödöllő 2:50:02 01:22:27 01:27:34 2 01h22’27 (1)
2 216 Bognár Balázs Superior MTB Team 3:00:04 01:21:59 01:38:05 2 01h21’59 (1)
3 206 Losonczi Laszlo 3:13:32 01:27:38 01:45:53 2 01h27’38 (1)
4 207 Németh Róbert 3:30:46 01:37:14 01:53:32 2 01h37’14 (1)
5 213 Hebők Attila 3:31:29 01:36:06 01:55:23 2 01h36’06 (1)
   MASTER 3 (M3) (6)
       Férfiak (6)
1 214 Nagy Tibor Helo-Velo 2:44:27 01:20:10 01:24:17 2 01h20’10 (1)
2 238 Bodócs Mihály Meditech Sport Club 2:50:57 01:22:37 01:28:20 2 01h22’37 (1)
3 223 Pataki Ferenc PCCC 3:03:35 01:29:10 01:34:25 2 01h29’10 (1)
4 211 Nagy Zoltán 3:07:55 01:28:12 01:39:43 2 01h28’12 (1)
5 205 Vadas István 4:23:24 02:13:36 02:09:48 2 02h09’48 (2)
Nem teljesítő
DNF 209 Marlok Róbert Nem teljesítő 01:49:27 1 01h49’27 (1)
Hosszútáv (9)
   FELNŐTT (F) (2)
       Férfiak (2)
1 306 Ferenczi Balázs VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 3:29:24 01:10:05 01:07:57 01:11:22 3 01h07’57 (2)
2 308 Varga Viktor Tamási BringaSport 3:38:47 01:10:08 01:09:40 01:18:58 3 01h09’40 (2)
   MASTER 1 (M1) (6)
       Férfiak (6)
1 330 Keöd Ágoston Bakony Racing Team KSE 4:03:09 01:18:41 01:20:57 01:23:29 3 01h18’41 (1)
2 309 Kosurnyikov Ádám Bringabanda 4:09:43 01:22:15 01:23:20 01:24:08 3 01h22’15 (1)
3 301 Banya Zoltán 4:09:53 01:17:51 01:23:09 01:28:52 3 01h17’51 (1)
4 305 Nagy Sándor Gergő 4:27:48 01:21:28 01:31:31 01:34:48 3 01h21’28 (1)
5 307 Tamás László 4:46:18 01:25:59 01:33:38 01:46:40 3 01h25’59 (1)
Nem teljesítő
DNF 304 Árva Mihály Nem teljesítő 01:36:01 1 01h36’01 (1)
   MASTER 2 (M2) (1)
       Férfiak (1)
Nem teljesítő
DNF 303 Staub Zsolt Kiválók-BakonySport KSE Nem teljesítő 01:30:33 01:40:07 2 01h30’33 (1)