XIV. Pilis kupa kerékpáros HEIF II. korcsoportos eredmény lista

Korcsoportos eredemény lista elérhető innen:  XIV. Pilis kupa II korcsoportos eredmenylista

 

ABS KCS Név Egyesület Neme Kategória eredmény hátrány sebesség
NŐI WU15
74 1 Horváth Borbála Esztergomi Triatlon WU15 0:42:39 0:00:00 19,7 km/h
79 2 Nádudvari Sára Esztergomi Triatlon WU15 0:43:58 0:01:19 19,1 km/h
83 3 Bartal Zsófia Esztergomi Triatlon WU15 0:44:29 0:01:50 18,9 km/h
84 4 Miszlai Míra Esztergomi Triatlon WU15 0:44:49 0:02:10 18,7 km/h
91 5 Hajdú Angelika Esztergomi Triatlon WU15 0:47:25 0:04:46 17,7 km/h
103 6 Pohner Gréta BUI SZSE WU15 0:56:39 0:14:00 14,8 km/h
104 7 Kiss Dorottya WU15 1:03:04 0:20:25 13,3 km/h
NŐI WU17
64 1 Bali Emese Salgótarjáni HKE WU17 0:40:29 0:05:16 20,7 km/h
NŐI WU19
54 1 Németh Bettina Tímea KONTENT-DKSI Cycling Team WU19 0:38:20 0:00:00 21,9 km/h
76 2 Horváth Luca GR20 WU19 0:43:18 0:04:58 19,4 km/h
NŐI WELIT
33 1 Horváth Adél WSA greenteam WElit 0:35:13 0:00:00 23,9 km/h
NŐI WMASTER
21 1 Nagy-Kollár Zsuzsi WMaster 0:33:11 0:00:00 25,3 km/h
29 2 Horváth Gréta ASE Kerékpár WMaster 0:34:13 0:01:02 24,5 km/h
36 3 Varga Tímea ASE Kerékpár WMaster 0:35:27 0:02:16 23,7 km/h
77 4 Román Szilvia Green Riders WMaster 0:43:25 0:10:14 19,3 km/h
NŐI WSENIOR
63 1 Budai Katalin Buruczki TSzSE WSenior 0:40:29 0:00:00 20,7 km/h
71 2 Bányai Anikó Oltalom SE WSenior 0:41:37 0:01:08 20,2 km/h
94 3 Hajdu Ágnes WSenior 0:47:49 0:07:20 17,6 km/h
99 4 Demel Katalin WSenior 0:54:19 0:13:50 15,5 km/h
Férfi U13
65 1 Zámbó Benedek Esztergomi Triatlon Férfi U13 0:40:30 0:00:00 20,7 km/h
67 2 Kovács Noel Esztergomi Triatlon Férfi U13 0:40:54 0:00:24 20,5 km/h
85 3 Czibula Mátyás Esztergomi Triatlon Férfi U13 0:44:57 0:04:27 18,7 km/h
86 4 Gergely Mátyás Esztergomi Triatlon Férfi U13 0:45:13 0:04:43 18,6 km/h
100 5 Bakos Márk Bakony Bike K.E. Férfi U13 0:54:41 0:14:11 15,4 km/h
Férfi U15
19 1 Szabó Mihály Esztergomi Triatlon Férfi U15 0:32:58 0:00:00 25,5 km/h
43 2 Balaskó Ádám Szenyor Kerékpáros SZSE Férfi U15 0:36:10 0:03:12 23,2 km/h
57 3 Bóna Tamás Esztergomi Triatlon Férfi U15 0:39:16 0:06:18 21,4 km/h
62 4 Kósa-Fehér Kende Férfi U15 0:40:20 0:07:22 20,8 km/h
68 5 Kálmánchey Bulcsú Férfi U15 0:41:07 0:08:09 20,4 km/h
102 6 Bakos Kristóf Bakony Bike K.E. Férfi U15 0:55:17 0:22:19 15,2 km/h
FÉRFI U17
3 1 Hancz Tamás Szenyor SZKSE Férfi U17 0:30:04 0:00:00 27,9 km/h
25 2 Lelkes Bence Szenyor Kerékpáros SZSE Férfi U17 0:34:01 0:03:57 24,7 km/h
39 3 Fabini Bence Férfi u17 0:35:44 0:05:40 23,5 km/h
51 4 Horváth Bence GR20 Férfi U17 0:37:52 0:07:48 22,2 km/h
108 5 Szabó Balázs BUI SZSE Férfi U17 DNF #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
109 6 Szarka Regő Hote Sportegyesület Férfi U17 DNF #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
FÉRFI U19
7 1 Vincze  Kristóf Dksi cycling team Férfi U19 0:31:26 0:00:00 26,7 km/h
48 2 Molnár Levente Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Férfi U19 0:37:44 0:06:18 22,3 km/h
FÉRFI ELIT1
2 1 Mirando Felipe MRCC Férfi Elit1 0:29:10 0:00:00 28,8 km/h
6 2 Birtalan Gergő Gólya Futár Férfi Elit1 0:30:52 0:01:42 27,2 km/h
9 3 Éger Áron Férfi Elit1 0:31:41 0:02:31 26,5 km/h
34 4 Lipkovics Bence Velo GO KE Férfi Elit1 0:35:15 0:06:05 23,8 km/h
44 5 Judák Endre Csömör Sport Férfi Elit1 0:36:29 0:07:19 23,0 km/h
69 6 Gyenes-Kovács Barnabás 2WIX Cycling Team Férfi Elit1 0:41:10 0:12:00 20,4 km/h
105 7 Kopácsi Attila Kontent-DKSI Férfi Elit1 DNF #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
106 8 Martini Bence Férfi Elit1 DNF #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
FÉRFI ELITE2
5 1 Mészáros Szabolcs Férfi Elit2 0:30:27 0:00:00 27,6 km/h
8 2 Bokor Attila Sólyom Team SE Férfi Elit2 0:31:35 0:01:08 26,6 km/h
20 3 Jely Gyula Férfi Elit2 0:33:06 0:02:39 25,4 km/h
23 4 Oláh Zoltán Alba Road Cycling Férfi Elit2 0:33:50 0:03:23 24,8 km/h
24 5 Szvatkó Péter ViniBike KSE Férfi Elit2 0:34:00 0:03:33 24,7 km/h
31 6 Kiss Tamás Peloton SE. Férfi Elit2 0:34:44 0:04:17 24,2 km/h
47 7 Oláh Gábor Szingo Se Férfi Elit2 0:37:24 0:06:57 22,5 km/h
53 8 Szabó  Dániel Férfi Elit2 0:38:11 0:07:44 22,0 km/h
58 9 Szécsi Sándor EKKE Férfi Elit2 0:39:28 0:09:01 21,3 km/h
FÉRFI MASTER
1 1 Makács Gábor Szerpentin K.E. Férfi Master 0:28:44 0:00:00 29,2 km/h
4 2 Petró Károly ASE Kerékpár Férfi Master 0:30:12 0:01:28 27,8 km/h
10 3 Nagy Zoltán Férfi Master 0:31:46 0:03:02 26,4 km/h
11 4 Albert Gergely Sólyom Team SE Férfi Master 0:31:55 0:03:11 26,3 km/h
14 5 Virág László HOTE Cycling Team Férfi Master 0:32:28 0:03:44 25,9 km/h
16 6 Vavrovics Attila Esztergomi Triatlon Férfi Master 0:32:37 0:03:53 25,8 km/h
18 7 Balaskó Milán Szenyor Kerékpáros SZSE Férfi Master 0:32:44 0:04:00 25,7 km/h
28 8 Fejes Mihály Green Riders Férfi Master 0:34:12 0:05:28 24,6 km/h
40 9 Hollós András Bike Zone Férfi Master 0:35:50 0:07:06 23,4 km/h
46 10 Soós Ernő Esztergomi Triatlon Férfi Master 0:37:02 0:08:18 22,7 km/h
52 11 Magyar János Férfi Master 0:37:57 0:09:13 22,1 km/h
66 12 Katona Csaba Férfi Master 0:40:53 0:12:09 20,5 km/h
72 13 Yoneyama Ryoichi Esztergomi Triatlon Férfi Master 0:42:11 0:13:27 19,9 km/h
75 14 Emmer Attila Férfi Master 0:42:50 0:14:06 19,6 km/h
80 15 Sándor János Férfi Master 0:44:10 0:15:26 19,0 km/h
81 16 Horváth Péter GR20 Férfi Master 0:44:19 0:15:35 19,0 km/h
82 17 dr. Gyenes-Kovács Zoltán Férfi Master 0:44:19 0:15:35 19,0 km/h
95 18 Kiss Attila Férfi Master 0:48:47 0:20:03 17,2 km/h
97 19 Héjja Attila Esztergomi Triatlon Férfi Master 0:51:50 0:23:06 16,2 km/h
FÉRFI SENIOR1
12 1 Bakos András Bakony Bike K.E. Férfi Senoir1 0:31:59 0:00:00 26,3 km/h
13 2 Nagy Tibor Nelzon Bike Férfi Senoir1 0:32:09 0:00:10 26,1 km/h
15 3 Deréki Barna Szingo Se Férfi Senoir1 0:32:30 0:00:31 25,8 km/h
17 4 Hausknecht Ferenc Bringabanda SC Férfi Senoir1 0:32:43 0:00:44 25,7 km/h
22 5 Babos Tibor SZERPENTIN KE. Férfi Senoir1 0:33:40 0:01:41 25,0 km/h
26 6 Gayer László Green Riders Férfi Senoir1 0:34:04 0:02:05 24,7 km/h
27 7 Kmetykó Gábor Férfi Senoir1 0:34:11 0:02:12 24,6 km/h
30 8 Dr. György Zsolt Mátra Biker SC Férfi Senoir1 0:34:25 0:02:26 24,4 km/h
32 9 Frics Gyula SHKE Férfi Senoir1 0:34:59 0:03:00 24,0 km/h
35 10 Iván Attila Férfi Senoir1 0:35:19 0:03:20 23,8 km/h
37 11 Csizmadia  Zoltán Férfi Senoir1 0:35:32 0:03:33 23,6 km/h
41 12 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE Férfi Senoir1 0:35:52 0:03:53 23,4 km/h
42 13 Kósa Csaba Blue Scorpions – Bendzsó Team Férfi Senoir1 0:35:53 0:03:54 23,4 km/h
49 14 Megyes András FTC Férfi Senoir1 0:37:51 0:05:52 22,2 km/h
56 15 Gall Anthony Bakony Bike K.E. Férfi Senoir1 0:39:03 0:07:04 21,5 km/h
59 16 Muhari Csaba Férfi Senoir1 0:40:12 0:08:13 20,9 km/h
60 17 Ostoróczki Ferenc Férfi Senoir1 0:40:14 0:08:15 20,9 km/h
70 18 Csuhai Sándor SAXUM KSC Férfi Senoir1 0:41:24 0:09:25 20,3 km/h
73 19 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. Férfi Senoir1 0:42:32 0:10:33 19,7 km/h
87 20 Pirityi István Férfi Senoir1 0:45:27 0:13:28 18,5 km/h
92 21 Orbán Balázs Esztergomi Triatlon Férfi Senoir1 0:47:33 0:15:34 17,7 km/h
FÉRFI SENIOR2
38 1 Huszár Lászlo Karbona Férfi Senoir2 0:35:33 0:00:00 23,6 km/h
45 2 Labancz István Férfi Senoir2 0:37:00 0:01:27 22,7 km/h
50 3 Adorján András PCCC Férfi Senoir2 0:37:52 0:02:19 22,2 km/h
55 4 D. Tóth Károly Férfi Senoir2 0:38:33 0:03:00 21,8 km/h
78 5 Krauth Péter STUBERS BIKE TEAM Férfi Senoir2 0:43:57 0:08:24 19,1 km/h
88 6 Berkes Lajos Bakony Bike K.E. Férfi Senoir2 0:46:15 0:10:42 18,2 km/h
89 7 Takács László Szenyor Kerékpáros SZSE Férfi Senoir2 0:46:59 0:11:26 17,9 km/h
93 8 Steierlein Péter Férfi Senoir2 0:47:44 0:12:11 17,6 km/h
98 9 Horváth Imre STUBERS BIKE TEAM Férfi Senoir2 0:53:06 0:17:33 15,8 km/h
101 10 Benkő István Stubers Bike Team Férfi Senoir2 0:54:42 0:19:09 15,4 km/h
107 11 Nyitray László Polythlon ETK Férfi Senoir2 DNF #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
FÉRFI SENIOR3
61 1 Gál István József Kerékpársport2000 SE Férfi Senoir3 0:40:16 0:00:00 20,9 km/h
90 2 Fehér János Férfi Senoir3 0:47:04 0:06:48 17,8 km/h
96 3 Bíró Miklós Férfi Senoir3 0:51:25 0:11:09 16,3 km/h