XVII. Kínok Kínja 2019.05.05 előzetes eredménylista.
Reklamációt 2019.05.07 ig fogadunk el!!!
|
||||||||||||||||||||||
Helyezés | Rajtszám | Név | AKESZ id | Egyesület | Idő | |||||||||||||||||
WU15 | ||||||||||||||||||||||
1 | 340 | Szabó Gréta | 18-1624 | BUI SZSE | 0:58:18 | |||||||||||||||||
2 | 321 | Pohner Gréta | 17-1450 | BUI SZSE | 1:08:49 | |||||||||||||||||
3 | 359 | Menyhárt Mira | TREK SE | 1:10:02 | ||||||||||||||||||
WU17 | ||||||||||||||||||||||
1 | 319 | Fischer Fanni | 19-1780 | Superior MTB Team | 0:45:48 | |||||||||||||||||
2 | 320 | Németh Bettina Tímea | 16-1322 | TEAM SunVelo SE | 0:53:02 | |||||||||||||||||
343 | Fabiana Smirnov | – | ||||||||||||||||||||
344 | Gaetana Trefoloni | – | ||||||||||||||||||||
345 | Geovana Damiani | – | ||||||||||||||||||||
U13 | ||||||||||||||||||||||
1 | 331 | Kőrösi Gábor | Trek S.E. | 0:51:13 | ||||||||||||||||||
2 | 323 | Balaskó Ádám | 19-1736 | Szenyor Kerékpáros SZSE | 0:51:19 | |||||||||||||||||
3 | 315 | Péter Lichtenberger Ábris | 19-1810 | K3SE | 0:51:45 | |||||||||||||||||
4 | 329 | Erdős Dániel | Viadukt Se | 0:58:51 | ||||||||||||||||||
5 | 325 | Bognár Balázs | 19-1665 | BUI SZSE | 1:06:53 | |||||||||||||||||
6 | 322 | Bakos Kristóf | 18-1544 | Bakony Bike K.E. | 1:07:28 | |||||||||||||||||
335 | Moós Bercel | 18-1629 | BUK SZSE | |||||||||||||||||||
U15 | ||||||||||||||||||||||
1 | 337 | Radics Milán | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | 0:42:05 | ||||||||||||||||||
2 | 311 | Varga Kristóf | 19-1792 | Nincs csapatom | 0:43:57 | |||||||||||||||||
3 | 314 | Maros András | Lotus Cycling Team | 0:45:54 | ||||||||||||||||||
4 | 334 | Máthé Bence | Trek S.E. | 0:47:26 | ||||||||||||||||||
5 | 313 | Szántó Péter | Lotus Cycling Team | 0:49:59 | ||||||||||||||||||
6 | 351 | Szoboszlai Péter Zsombor | Trek S.E. | 0:50:08 | ||||||||||||||||||
7 | 360 | Menyhárt Márk | TREK SE | 0:51:10 | ||||||||||||||||||
8 | 339 | Szabó Balázs | 18-1623 | BUI SZSE | 0:57:56 | |||||||||||||||||
9 | 309 | Biró Levente | 17-1414 | BUI SZSE | 0:57:58 | |||||||||||||||||
10 | 310 | Molnár Ferenc | 19-1809 | MRCC | 0:58:43 | |||||||||||||||||
333 | Macher Máté | Viadukt Se | ||||||||||||||||||||
347 | Ifj.Papp Mihály | 17-1386 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
350 | Samuele Paolo | – | ||||||||||||||||||||
U17 | ||||||||||||||||||||||
1 | 302 | Tóth-Kurucz Áron | 17-1447 | EKKE TEAM | 0:41:15 | |||||||||||||||||
2 | 330 | Erdős Gergely | Viadukt Se | 0:42:41 | ||||||||||||||||||
3 | 327 | Drijver Bertold | UTE-Merida | 0:42:49 | ||||||||||||||||||
4 | 341 | Szálka Zsolt | Viadukt Se | 0:43:43 | ||||||||||||||||||
5 | 342 | Varga Kornél | 0:43:51 | |||||||||||||||||||
6 | 358 | Takács Dániel | SZKHSE | 0:43:51 | ||||||||||||||||||
7 | 318 | Fischer Márk | 19-1781 | Superior MTB Team | 0:43:57 | |||||||||||||||||
8 | 336 | Pusztai Dominik | UTE-Merida Triatlon | 0:43:57 | ||||||||||||||||||
9 | 352 | BUDAHÁZI BENCE | Postás SE | 0:45:46 | ||||||||||||||||||
332 | Lepold Zoltán | 18-1537 | Green Riders | |||||||||||||||||||
338 | Simonyi Levente | Viadukt Se | ||||||||||||||||||||
349 | Molnár Levente | 14-0828 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
Senior2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 312 | Huszár Lászlo | 09-0099 | SAC-Karbona | 0:43:41 | |||||||||||||||||
2 | 304 | Papp Zoltán | 09-0070 | Salgótarjáni AC | 0:43:50 | |||||||||||||||||
3 | 306 | Labancz István | 09-0066 | Nincs csapatom | 0:43:51 | |||||||||||||||||
4 | 357 | Hajagos István | Szeleshát Szőlőbirtok KES | 0:44:00 | ||||||||||||||||||
5 | 355 | Gajdos Tamás | Dr Bátorfi_Agria KTK | 0:45:50 | ||||||||||||||||||
6 | 361 | Illik Vlastimil | 0:47:11 | |||||||||||||||||||
7 | 301 | Takács László | 11-0448 | Szenyor Kerékpáros SZSE | 0:51:58 | |||||||||||||||||
8 | 324 | Berkes Lajos | 09-0106 | Bakony Bike K.E. | 0:54:04 | |||||||||||||||||
9 | 305 | Horváth Imre | 16-1249 | STUBERS BIKE TEAM | 0:55:13 | |||||||||||||||||
10 | 356 | Márta Mihály | 0:55:30 | |||||||||||||||||||
11 | 348 | Leányvári József | 19-1689 | Brigetio KSE | 0:56:11 | |||||||||||||||||
12 | 303 | Benkő István | 16-1271 | STUBERS BIKE TEAM | 0:58:39 | |||||||||||||||||
308 | Nyitray László | 16-1234 | Polythlon ETK | |||||||||||||||||||
317 | Steierlein Péter | 12-0552 | Pavé Cycling Academy | |||||||||||||||||||
354 | Nagy Imre | 09-0220 | Szingo Se | |||||||||||||||||||
Senior3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 307 | Gál István József | 13-0761 | Kerékpársport2000 SE | 0:45:51 | |||||||||||||||||
2 | 316 | Fehér János | 19-1772 | Nincs csapatom | 0:53:45 | |||||||||||||||||
WSenior | ||||||||||||||||||||||
1 | 326 | Budai Katalin | 17-1435 | BTS | 0:47:11 | |||||||||||||||||
2 | 353 | Dr. Budai Péterné | 12-0493 | Nincs csapatom | 0:47:11 | |||||||||||||||||
328 | Ducza Valéria | 16-1239 | TREK SE | |||||||||||||||||||
WU19 | ||||||||||||||||||||||
1 | 47 | Jordán Dorka | 19-1801 | Lotus Cycling Team | 4:20:21 | |||||||||||||||||
WMaster | ||||||||||||||||||||||
1 | 78 | Benczés Krisztina | 13-0580 | Nincs csapatom | 4:24:20 | |||||||||||||||||
62 | Ábel Melinda | 18-147 | ||||||||||||||||||||
81 | Bordás Eszter | Fehérvár Cycling Team | ||||||||||||||||||||
101 | Lénárd Henrietta | 18-1572 | ZENGŐ? SE | |||||||||||||||||||
151 | Kiss-Rigó Alíz | EKKE TEAM | ||||||||||||||||||||
U19 | ||||||||||||||||||||||
1 | 84 | Csorba Bence | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | 3:37:05 | ||||||||||||||||||
2 | 209 | Henkó Norbert | NYKSE | 3:41:19 | ||||||||||||||||||
3 | 82 | Csenki Csongor | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | 3:50:11 | ||||||||||||||||||
53 | Schumann Máté | Lotus Cycling Team | ||||||||||||||||||||
72 | Bagarus Bence | Lotus Cycling Team | ||||||||||||||||||||
73 | Bagossy Levente | KSI | ||||||||||||||||||||
102 | Lepold Sámuel | 16-1333 | Green Riders | |||||||||||||||||||
167 | Gohér Mihály | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | ||||||||||||||||||||
133 | Zvekán Zsombor | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | ||||||||||||||||||||
Senior1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 198 | György Zsolt | Mátra Biker | 3:58:35 | ||||||||||||||||||
2 | 203 | Hegymegi István | DKSI | 4:01:22 | ||||||||||||||||||
3 | 74 | Bakos András | 09-0182 | Bakony Bike K.E. | 4:04:34 | |||||||||||||||||
4 | 15 | Dusa Gábor | 17-1376 | Nincs csapatom | 4:23:52 | |||||||||||||||||
5 | 87 | Egyedi Zoltán | Tamási BringaSport | 4:25:13 | ||||||||||||||||||
6 | 13 | Dér Zsolt | 09-0231 | SAXUM KSC | 4:29:37 | |||||||||||||||||
7 | 30 | Csizmadia Zoltán | 14-0780 | – | 4:29:59 | |||||||||||||||||
8 | 71 | Babos Tibor | 15-1188 | Szerpentin K.E. | 4:34:55 | |||||||||||||||||
9 | 94 | Gulyás Tibor * | Szerpentin KE | 5:17:10 | ||||||||||||||||||
6 | Szikszai Attila | |||||||||||||||||||||
10 | Balogh Lajos | Sólyom Team SE | ||||||||||||||||||||
21 | Csoknyai Attila | 18-1647 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
34 | Pirityi István | 14-0839 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
36 | Reé Balázs | 19-1771 | Biondo Bike Club | |||||||||||||||||||
75 | Balás Attila | 17-1451 | Pécsi JKE Bringa Akadémia | |||||||||||||||||||
88 | Fagyas László | 15-1031 | Green Riders | |||||||||||||||||||
141 | DR.BALSAI TAMÁS | velocitta | ||||||||||||||||||||
146 | Héregi Péter | 17-1412 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
172 | Nagy Tibor | 18-1472 | Helo Velo | |||||||||||||||||||
33 | Nagy Attila | 11-0395 | Sólyom Team SE | |||||||||||||||||||
WElit | ||||||||||||||||||||||
1 | 49 | Horváth Adél | 17-1370 | Lotus Cycling Team | 4:11:27 | |||||||||||||||||
2 | 109 | Marton Orsolya | 14-0929 | FTC | 4:20:22 | |||||||||||||||||
3 | 35 | Pomucz Edina | 4:33:37 | |||||||||||||||||||
85 | Diószegi Renáta | Szerpentin K.E. | ||||||||||||||||||||
135 | Ányos Szilvia | 13-0671 | BUI SZSE | |||||||||||||||||||
143 | Fail Boglárka | 17-1358 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
168 | Horváth Gréta | 16-1296 | ASE Kerékpár | |||||||||||||||||||
177 | Sátek Orsolya | Speedway team | ||||||||||||||||||||
346 | Guillelmina Corleone | – | ||||||||||||||||||||
Master | ||||||||||||||||||||||
1 | 67 | Gregó Zoltán | 19-169 | Team Epronex – BSS Oil | 3:47:10 | |||||||||||||||||
2 | 69 | Antal Attila | 11-0405 | MERIDA CST Road Team | 3:48:59 | |||||||||||||||||
3 | 128 | Száva Tamás | KKB SE | 3:51:06 | ||||||||||||||||||
4 | 91 | Fejes Mihály | 13-0603 | Green Riders | 3:51:13 | |||||||||||||||||
5 | 19 | Petró Károly | 10-0329 | ASE Kerékpár | 3:54:29 | |||||||||||||||||
6 | 40 | Pintér Attila | 18-1482 | ViniBike KSE | 3:59:57 | |||||||||||||||||
7 | 68 | Albert Gergely | 18-1631 | Sólyom Team SE | 4:01:17 | |||||||||||||||||
8 | 93 | Gergely Szabolcs | 16-1252 | Velocitta` | 4:01:39 | |||||||||||||||||
9 | 121 | Petrik Csaba | 13-0581 | Szerpentin K.E. | 4:07:32 | |||||||||||||||||
10 | 5 | Hausknecht Ferenc | Bringabanda SC | 4:10:35 | ||||||||||||||||||
11 | 124 | Sáfár Tamás | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | 4:15:45 | ||||||||||||||||||
12 | 100 | Kósa Csaba | 11-0452 | Blue Scorpions | 4:23:55 | |||||||||||||||||
13 | 206 | Racskó Attila | 4:48:46 | |||||||||||||||||||
14 | 169 | Sándor János * | 5:03:24 | |||||||||||||||||||
55 | Nagy László | 14-0964 | FaTe Team | |||||||||||||||||||
2 | Szalai Gábor | 17-1413 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
3 | Tarján Zoltán | |||||||||||||||||||||
7 | Nagy Krisztian | |||||||||||||||||||||
8 | Kiss-Rigó László | 16-1287 | EKKE TEAM | |||||||||||||||||||
18 | Csikós-Nagy Zsolt | 13-058 | Dunaújvárosi Bringások | |||||||||||||||||||
24 | Számuel Pál | Vasemberek Klubja | ||||||||||||||||||||
37 | Szalai Zoltán | Egyéni | ||||||||||||||||||||
41 | Horváth Zsolt | 18-1486 | ViniBike KSE | |||||||||||||||||||
43 | Vinnai Zsolt | 19-1730 | ViniBike KSE | |||||||||||||||||||
46 | Soltész Csaba | 16-1288 | ||||||||||||||||||||
50 | Hricz András | 14-0898 | Sólyom Team SE | |||||||||||||||||||
63 | Szalánczy Csaba | 18-1547 | Epronex-BSS Oil Group | |||||||||||||||||||
66 | Mátrai Ádám | |||||||||||||||||||||
77 | Balikó László | 16-1304 | Szerpentin K.E. | |||||||||||||||||||
89 | Fazekas Zoltán | 19-1712 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
90 | Fagyas Zsolt | 15-1020 | Green Riders | |||||||||||||||||||
92 | Fodor Tamás | 18-1466 | Gyömrő Városi Sport Klub | |||||||||||||||||||
95 | Hankó Zoltán | 16-1231 | Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF | |||||||||||||||||||
97 | Iván Attila | 18-1546 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
98 | Juhos Gergely | 15-1066 | SZELESHÁT BIRTOK KECSKEMÉTI ES. | |||||||||||||||||||
99 | Koltai Tamás | Bringa Barátok | ||||||||||||||||||||
103 | Lepold Zoltán | 19-1673 | Green Riders | |||||||||||||||||||
110 | Megyes András | FTC Triatlon | ||||||||||||||||||||
114 | Nagy Attila | Velocitta` | ||||||||||||||||||||
117 | Nagy Krisztián | |||||||||||||||||||||
118 | Nyerges Zsolt | Salgótarjáni HKE | ||||||||||||||||||||
125 | Schmauser József | 16-1297 | ROAD KSE Mosonmagyaróvár | |||||||||||||||||||
126 | Solti Ferenc | 09-0114 | ||||||||||||||||||||
127 | Szász Attila | 16-1318 | Zalaszám Informatika Kft. | |||||||||||||||||||
137 | Simon Péter | 19-1723 | MER SE | |||||||||||||||||||
138 | Simon György | 19-1722 | MER SE | |||||||||||||||||||
154 | Papp Mihály | 19-1695 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
161 | Taligás Tamás | 18-1575 | Delta Speed Wheel Se | |||||||||||||||||||
165 | Dankó Szabolcs | 09-0061 | Salgótarjáni AC | |||||||||||||||||||
166 | Földesi Gábor | 14-0803 | Crosskovácsi SKE | |||||||||||||||||||
169_ | Klein Tamás | 13-0773 | FOOTSTRONG | |||||||||||||||||||
170 | Kocsis Tibor | nincs | ||||||||||||||||||||
174 | Nyemcsok Zoltán | 19-1675 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
175 | Nyirkó Attila | 19-1660 | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | |||||||||||||||||||
178 | Szél Gábor | 13-0751 | K3 SE | |||||||||||||||||||
200 | Bánlaki Zsolt | |||||||||||||||||||||
201 | Szekeres Péter | 19-1742 | Szeleshát Szőlőbirtok KES | |||||||||||||||||||
205 | Sánta Ferenc | |||||||||||||||||||||
208 | Máté Tamás | Epronex Team | ||||||||||||||||||||
112 | Michaletzky Péter | |||||||||||||||||||||
171 | Majzik Achilles | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | ||||||||||||||||||||
Elit1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 158 | Solymosi Márton | Epronex – Bss Oil Team | 3:18:14 | ||||||||||||||||||
2 | 199 | Pálfi Csaba | Epronex Team | 3:18:15 | ||||||||||||||||||
3 | 159 | Szarka Gergely | Epronex – Bss Oil Team | 3:22:07 | ||||||||||||||||||
4 | 58 | Sasvári Dániel | Narke Cycling Team | 3:22:41 | ||||||||||||||||||
5 | 142 | Durucz Miklós | Epronex – Bss Oil Team | 3:25:01 | ||||||||||||||||||
6 | 123 | Rózsa Balázs | Team Differdange-Geba | 3:25:02 | ||||||||||||||||||
7 | 131 | Urbán Jakab | Kőbánya Cycling Team | 3:25:13 | ||||||||||||||||||
8 | 156 | Püspöki Dániel | Autócity Skoda | 3:25:54 | ||||||||||||||||||
9 | 163 | Zathureczky Márk | Epronex – Bss Oil Team | 3:26:30 | ||||||||||||||||||
10 | 31 | Grunda Dávid | 12-0513 | Nincs csapatom | 3:48:47 | |||||||||||||||||
11 | 48 | Sándor Tamás | 10-0383 | Lotus Cycling Team | 4:04:09 | |||||||||||||||||
1 | Kuba Ronald | Brigetio KSE | ||||||||||||||||||||
26 | Kovács György | 19-1693 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
32 | Zámbó Csaba | |||||||||||||||||||||
39 | Miranda Felipe | 14-0942 | MRCC | |||||||||||||||||||
51 | Berecz Bence | 19-1806 | Lotus Cycling Team | |||||||||||||||||||
56 | Szabó Bálint | 15-1040 | Narke Cycling Team | |||||||||||||||||||
57 | Lippai Marcell | 16-1303 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
59 | Balogh András | Narke Cycling Team | ||||||||||||||||||||
64 | Kopácsi Attila | 19-1672 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
80 | Bodzán Károly | 18-1571 | ZENGŐ? SE | |||||||||||||||||||
104 | Lipkovics Bence | 17-0785 | Szerpentin K.E. | |||||||||||||||||||
105 | Litauszki Tibor | Szerpentin KE | ||||||||||||||||||||
106 | Madarász Ádám | 19-1717 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
108 | Márkus László | Saxum KSC | ||||||||||||||||||||
122 | Raffai Zsombor | Fehérvár Cycling Team | ||||||||||||||||||||
132 | Werner Márk | |||||||||||||||||||||
134 | Ambruš Mihály | 19-1703 | ||||||||||||||||||||
136 | Diego Rocco | – | ||||||||||||||||||||
144 | Galambos Lajos | Brigetio KSE | ||||||||||||||||||||
147 | Ifj.Héregi Péter | 17-1364 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
149 | Király Levente | Epronex – Bss Oil Team | ||||||||||||||||||||
152 | Madarász Áron | 17-1432 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
157 | Skuba Ákos | 19-1767 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
160 | Szilágyi Tamás | Pécsi JKE Bringa Akadémia | ||||||||||||||||||||
176 | Pécseli Gergő | ASE Kerékpár | ||||||||||||||||||||
179 | Toldi Tibor | |||||||||||||||||||||
202 | Budai Zalán | Sólyom Team | ||||||||||||||||||||
204 | Varró Bálint | Superior MTB Team | ||||||||||||||||||||
9 | Gömöri Gergő | |||||||||||||||||||||
148 | Jánoki Ádám | 19-1741 | Brigetio KSE | |||||||||||||||||||
153 | Pápai Ádám | Epronex – Bss Oil Team | ||||||||||||||||||||
155 | Phraner Álmos | Fakultatív Tekerések | ||||||||||||||||||||
Elit2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 150 | Kiss Gergely | Epronex – Bss Oil Team | 3:21:13 | ||||||||||||||||||
2 | 162 | Varga Szabolcs | 15-1119 | Saxum KSC | 3:25:18 | |||||||||||||||||
3 | 139 | Cser Gábor | Epronex – Bss Oil Team | 3:26:50 | ||||||||||||||||||
4 | 113 | Monostori Ákos | 11-0406 | Szerpentin K.E. | 3:39:58 | |||||||||||||||||
5 | 107 | Makács Gábor | 09-0155 | Szerpentin K.E. | 3:40:25 | |||||||||||||||||
6 | 140 | Dékány Tamás Mihály | 19-1668 | Brigetio KSE | 3:45:44 | |||||||||||||||||
7 | 116 | Nagy Gergő | Miránk-DOMKK | 3:58:34 | ||||||||||||||||||
8 | 25 | Mészáros Szabolcs | 18-1513 | Nincs csapatom | 3:59:31 | |||||||||||||||||
9 | 11 | Gali Tibor | MMT | 4:08:55 | ||||||||||||||||||
10 | 61 | Hűvösvölgyi Márton | 11-0428 | Fillari Team Budaörs | 4:21:13 | |||||||||||||||||
11 | 20 | Banya Zoltán | 4:31:06 | |||||||||||||||||||
12 | 65 | Takács Zoltán | 19-1725 | 4:32:26 | ||||||||||||||||||
13 | 145 | Gregor Zoltán | 13-0586 | Brigetio KSE | 4:40:52 | |||||||||||||||||
4 | Diamant Gábor | Knorr-Bremse Kerékpáros Klub | ||||||||||||||||||||
12 | Sarankó Gergely | 17-1465 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
14 | Nagy Máté | |||||||||||||||||||||
17 | Ligeti Miklós | TRIACTO | ||||||||||||||||||||
22 | Hatvani Róbert | 17-1374 | Sólyom Team SE | |||||||||||||||||||
23 | Bujtár Róbert | 16-1323 | ||||||||||||||||||||
27 | Kövér László | Vinibike KSE | ||||||||||||||||||||
28 | Simon Tamás | |||||||||||||||||||||
29 | Bokor Attila | 15-1078 | Sólyom Team SE | |||||||||||||||||||
42 | Szvatkó Péter | 18-1483 | ViniBike KSE | |||||||||||||||||||
44 | Morovián Attila | Megathlon | ||||||||||||||||||||
45 | Soltész Péter | Pavé Cycling academy | ||||||||||||||||||||
52 | Medvid Vjacseszlav | |||||||||||||||||||||
54 | Nyikus Norbert | 19-1690 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
60 | Borsodi David | 19-1705 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
70 | Apponyi Dániel | |||||||||||||||||||||
79 | Biczó Ádám Márk | |||||||||||||||||||||
83 | Csomor Zoltán | Pécsi JKE Bringa Akadémia | ||||||||||||||||||||
86 | Dr. Takacs Adam | 17-1390 | K3SE | |||||||||||||||||||
111 | Mészáros Zoltán | 12-0536 | Bakony Bike K.E. | |||||||||||||||||||
115 | Nagy Bence | 16-1259 | Green Riders | |||||||||||||||||||
119 | Ónodi József | |||||||||||||||||||||
120 | Papadopluosz Filip | |||||||||||||||||||||
129 | Szőke Gábor | Saxum KSC | ||||||||||||||||||||
130 | Tóth Gábor | 09-0250 | Salgótarjáni AC | |||||||||||||||||||
164 | Bikfalvi Péter | |||||||||||||||||||||
173 | Nagy Zétény Benedek | |||||||||||||||||||||
207 | Rausz Péter | Bátorfi Agria KTK | ||||||||||||||||||||
16 | Cseke Zoltán | 17-1340 | Nincs csapatom | |||||||||||||||||||
38 | Nagy Norbert | KKB SE- Kisvárda | ||||||||||||||||||||
76 | Balaskó Milán | 19-1747 | Szenyor Kerékpáros SZSE | |||||||||||||||||||
96 | Ilyés Tamás | |||||||||||||||||||||
* A lekörözött versenyzők érvényes eredménnyel, 100 perces plusz idővel kerültek értékelésre. |