XII. Pilis kupa HEIF II. forduló eredmény lista

XII. Pilis kupa kerékpáros HEIF II. forduló
Helyezés: Rajtidőpont Rajtszám Név Egyesület Kategória eredmény
WU15 korcsoport
1 11:36 106 Bartal Zsófia Esztergomi Triatlon SE WU15 0:55:16
2 10:08 228 Szabó Gréta BUI SZSE WU15 1:00:01
3 10:12 219 Pohner Gréta BUI SZSE WU15 1:00:53
4 11:38 145 Borbély Luca Esztergomi Triatlon SE WU15 DNF
5 11:43 147 Miszlán Míra Esztergomi Triatlon SE WU15 DNF
WU17 korcsoport
1 11:59 205 Németh Bettina Tímea TEAM SunVelo SE WU17 0:55:05
WU19 korcsoport
1 11:50 31 Bali Sára Salgótarjáni HKE WU19 0:44:34
WElit korcsoport
1 10:20 1 Horváth Gréta ASE Kerékpár WElit 0:38:57
2 12:04 25 Marton Orsolya FTC WElit 0:40:35
3 11:12 78 Fail Boglárka Brigetio KSE WElit 0:42:59
4 10:02 3 Seres Judit WElit 0:43:49
5 10:22 139 Novotny Gréta WElit 0:45:23
W Master korcsoport
1 11:21 93 Botka Barbara Magic Bike WMaster 0:41:34
2 11:34 144 Csurgai Márta Esztergomi Triatlon SE Wmaster 1:21:28
W Senior korcsoport
1 10:17 215 Budai Katalin BTS SE WSenior 0:45:19
2 11:05 220 Ducza Valéria TREK SE WSenior 0:45:51
3 12:08 247 Szabóné Szeibert Krisztina Kecskeméti elsősor WSenior 0:52:54
4 11:24 222 Tehelová Zuzana Brigetio KSE WSenior
U13
1 11:51 113 Szabó Mihály Esztergomi Triatlon SE U13 0:45:41
2 10:37 104 Blaskó Ádám Mihály Szenyor Kerékpáros SZSE U13 0:45:54
3 10:01 212 Péter-Lichtenberger Ábris K3SE U13 0:49:18
4 11:48 114 Szilágyi Botond Esztergomi Triatlon SE U13 0:50:01
5 10:03 204 Bognár Balázs BUI SZSE U13 0:50:44
6 11:41 146 Zsámbó Benedek Esztergomi Triatlon SE U13 0:51:09
7 10:07 230 Földesi Csaba Crosskovácsi SKE U13 0:55:31
8 12:28 223 Bakos Kristóf Bakony Bike K.E. U13 1:02:56
U15
1 12:19 150 Fiala Péter Esztergomi Triatlon SE U15 0:40:50
2 10:41 99 Gangl Bence Szenyor Kerékpáros SZSE U15 0:42:26
3 10:39 151 Lelkes Bence Szenyor Kerékpáros SZSE U15 0:42:49
4 10:06 227 Szabó Balázs BUI SZSE U15 1:07:33
U17
1 10:18 233 Varga Kornél U17 0:35:08
2 10:00 229 Tóth-Kurucz Áron EKKE TEAM U17 0:35:58
3 11:03 231 Lakó Bálint U17 0:38:54
4 10:43 239 Farkas Máté Szenyor Kerékpáros SZSE U17 0:40:09
10:13 135 Jakub Vlčák U17
11:54 211 Molnár Levente U17
U19
1 12:13 245 Varga Dániel Bence Salgótarjáni HKE U19 0:40:56
2 12:21 112 Szabados Szabolcs Esztergomi Triatlon SE U19 0:42:07
3 12:16 111 Kovács János Esztergomi Triatlon SE U19 0:42:13
4 10:09 127 Földesi András Crosskovácsi SKE U19 0:47:43
Elit1
1 11:47 133 Szabó Bálint Elit1 0:31:13
2 10:50 157 Ancsin Marek Decathlon Szlovakia Elit1 0:33:57
3 12:32 132 Miranda Felipe MRCC Elit1 0:34:12
4 10:23 105 Bodzán Károly ZENGՐ SE Elit1 0:34:35
5 10:49 158 Partik Spanyo Elit1 0:35:48
6 12:02 32 Kovács Dávid Salgótarjáni HKE Elit1 0:35:52
7 10:31 17 Nagy Ákos EKKE TEAM Elit1 0:36:31
8 11:15 15 Kopácsi Attila Elit1 0:37:13
9 11:22 60 Madarász Áron Brigetio KSE Elit1 0:37:48
10 11:17 59 Ifj.Héregi Péter Brigetio KSE Elit1 0:38:48
11 12:01 85 Lipkovics Bence Szerpentin K.E. Elit1 0:39:37
12 11:46 130 Lippai Marcell Elit1
Elit2
1 11:45 21 Makács Gábor Szerpentin K.E. Elit2 0:32:10
2 11:58 134 Tomáš Nagy Osmos Cycling Elit2 0:32:13
3 11:18 237 Somogyi Gergely K3SE Elit2 0:32:29
4 11:19 62 Dékány Tamás Mihály Brigetio KSE Elit2 0:34:44
5 12:06 45 Bokor Attila Sólyom Team SE Elit2 0:35:01
6 11:57 39 Tóth Gábor Salgótarjáni AC Elit2 0:35:47
7 10:54 161 Hermann Róbert Elit2 0:36:26
8 11:52 37 Matók József Nutrixxion Elit2 0:36:35
9 11:08 12 Mészáros Szabolcs Elit2 0:37:10
10 11:42 121 Horváth Attila Elit2 0:37:30
11 10:45 240 Blaskó Milán Szenyor Kerékpáros SZSE Elit2 0:37:41
12 11:35 41 Szrencsik János Delta Speed Wheel SE Elit2 0:39:01
13 12:18 124 Kiss Tamás Elit2 0:42:21
14 10:48 156 Kostál Peter Decathlon Szlovakia Elit2 0:42:50
15 11:31 20 Cseke Zoltán Elit2 0:43:04
16 11:20 26 Hatvani Róbert Sólyom Team SE Elit2 0:43:21
17 11:02 102 Bujtár Róbert Elit2 0:45:24
18 10:46 89 Török Bálint Elit2 0:45:25
38 Sarankó Gergely Elit2 DNF
11:25 131 Medvid Vjacseszlav Elit2 DNF
12:09 143 Koncz Dávid Elit2 DNF
Master
1 12:20 8 Petró Károly ASE Kerékpár Master 0:34:07
2 11:44 236 Antal Attila MERIDA CST Road Team Master 0:34:33
3 11:33 7 Csikós Nagy Zsolt Master 0:36:53
4 12:07 250 Dányi Pál Csőváz Master 0:37:03
5 10:32 48 Szász Attila Zalaszám informatika Master 0:37:06
6 11:11 43 Albert Gergely Sólyom Team SE Master 0:37:18
7 10:55 162 Kapornai József Biondo Bike Club Master 0:37:41
8 10:14 51 Fejes Mihály Green Riders Master 0:37:52
9 10:04 2 Pogonyi Tibor Master 0:37:55
10 10:25 4 Virág László Master 0:38:29
11 11:23 142 Vecsernyés Tibor Magic Bike Master 0:38:33
12 10:52 100 Stodulka Péter Master 0:39:38
13 10:58 22 Megyes András FTC Master 0:39:51
14 10:40 153 Zsigmondi Zoltán Támadás Master 0:39:55
15 11:49 249 Majtán Miklós Csőváz Master 0:40:03
16 10:35 149 Kalocsa Attila Master 0:40:06
17 12:25 122 Frics Gyula Salgótarjáni HKE Master 0:40:18
18 11:56 34 Soltész Csaba Master 0:40:20
19 11:01 119 dr. Kormosói László Master 0:40:39
20 10:57 92 Iván Attila Master 0:40:50
21 10:44 154 Kósa Csaba Blue Scorpions Master 0:40:51
22 10:38 152 Losonczi László Támadás Master 0:40:52
23 10:42 46 Minczér Árpád István Master 0:41:13
24 10:11 19 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE Master 0:41:31
25 11:37 164 Pavol Sebak Bkub Samorán Master 0:42:52
26 10:34 84 Racskó Attila Master 0:43:20
27 11:55 36 Forgó Tibor Salgótarjáni HKE Master 0:43:20
28 11:39 248 Vida Zsolt Csőváz Master 0:43:34
29 10:28 83 Lévai Lóránt Sólyom Team SE Master 0:43:41
30 12:12 107 Erős Norbert Esztergomi Triatlon SE Master 0:44:38
31 12:33 67 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. Master 0:46:28
32 11:40 120 Horváth Balázs Master 0:47:01
33 12:34 138 Leinwander Gábor bvkk Master 0:47:42
34 11:29 68 Hankó Zoltán Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF Master 0:48:42
35 10:15 76 Inamori Kojiro Biondo Bike Club Master 1:04:58
36 10:10 29 Kocsis Tibor individuál Master DNF
37 12:29 30 Csányi Róbert Hód-Triatlon Master DNF
38 11:07 90 Nagy Bulcsú Szerpentin K.E. Master DNF
Senior1
1 11:06 64 Bakos András Bakony Bike K.E. Senior1 0:35:13
2 10:33 2330 Nagy Tibor Helo-velo Senior1 0:36:50
3 10:36 229 Babos Tibor Szerpentin K.E. Senior1 0:38:08
4 11:28 74 György Dr. Zsolt Mátra Biker SC Senior1 0:38:09
5 11:10 18 Pichner József VKE Nelson Pepperl+Fuchs MTB Team Senior1 0:39:32
6 10:05 6 Dusa Gábor Senior1 0:40:39
7 10:26 35 Csizmadia Zoltán Senior1 0:40:58
8 12:31 65 Gall Anthony Bakony Bike K.E. Senior1 0:41:36
9 12:10 125 Csuhai Sándor Saxum KSC Eger Senior1 0:44:03
10 10:56 75 Ostoróczki Ferenc Senior1 0:44:27
11 11:04 33 Tullner László STUBERS BIKE TIME Senior1 0:44:34
12 11:14 58 Héregi Péter Brigetio KSE Senior1 0:44:34
13 10:16 52 Szabó Péter Green Riders Senior1 0:45:29
14 11:27 163 Lénárd Béla ZENGՐ SE Senior1 0:46:41
15 10:27 136 Delbó József Brigetio Kse Senior1 0:47:10
16 10:21 27 Pirityi István Senior1 0:47:16
17 10:47 155 Ancsin Róbert Mama-trek Senior1 0:47:18
18 11:09 141 Tóth PÉter Sólyom Team SE Senior1 0:49:58
19 11:53 109 Hangya Gábor Esztergomi Triatlon SE Senior1 0:50:01
20 12:17 148 Orbán Balázs Esztergomi Triatlon SE Senior1 0:50:37
21 12:11 246 Szabó Zoltán Kecskeméti elsősor Senior1 0:51:29
22 10:24 140 Novotny Iván Senior1 0:53:04
Senior2
1 12:03 208 Labancz István Senior2 0:40:30
2 10:59 49 Adorján András Senior2 0:40:48
3 10:53 160 Márta Mihály OHKE Senior2 0:41:56
4 12:05 213 Papp Zoltán SAC KARBONA Senior2 0:42:17
5 12:14 244 Hajdu Jenő FTC Senior2 0:42:40
6 11:13 200 Takács László Szenyor Kerékpáros SZSE Senior2 0:50:29
7 11:32 203 Horváth Imre STUBERS BIKE TEAM Senior2 0:54:18
12:15 118 Benkő István stubers bike team Senior2 DNF
10:29 202 Nyitray László Polythlon ETK Senior2 DNF
11:26 221 Csintalan Miklós Brigetio KSE Senior2 DNF
Senior3
1 11:16 210 Gál István Kerékpársport2000 SE Senior3 0:44:49
2 10:19 232 Fehér János Senior3 0:52:48
3 10:51 159 Dr. Tóth László Senior3 1:04:18