| ind.idő | rajtszám | Név | egyesület |
| 10:00 | 229 | Tóth-Kurucz Áron | EKKE TEAM |
| 10:01 | 212 | Péter-Lichtenberger Ábris | K3SE |
| 10:02 | 3 | Seres Judit | |
| 10:03 | 204 | Bognár Balázs | BUI SZSE |
| 10:04 | 2 | Pogonyi Tibor | |
| 10:05 | 6 | Dusa Gábor | |
| 10:06 | 227 | Szabó Balázs | BUI SZSE |
| 10:07 | 230 | Földesi Csaba | Crosskovácsi SKE |
| 10:08 | 228 | Szabó Gréta | BUI SZSE |
| 10:09 | 127 | Földesi András | Crosskovácsi SKE |
| 10:10 | 29 | Kocsis Tibor | individuál |
| 10:11 | 19 | Földesi Gábor | Crosskovácsi SKE |
| 10:12 | 219 | Pohner Gréta | BUI SZSE |
| 10:13 | 135 | Jakub Vlčák | |
| 10:14 | 51 | Fejes Mihály | Green Riders |
| 10:15 | 76 | Inamori Kojiro | Biondo Bike Club |
| 10:16 | 52 | Szabó Péter | Green Riders |
| 10:17 | 215 | Budai Katalin | BTS SE |
| 10:18 | 233 | Varga Kornél | |
| 10:19 | 232 | Fehér János | |
| 10:20 | 101 | Horváth Gréta | ASE Kerékpár |
| 10:21 | 27 | Pirityi István | |
| 10:22 | 139 | Novotny Gréta | |
| 10:23 | 105 | Bodzán Károly | ZENGŐ SE |
| 10:24 | 140 | Novotny Iván | |
| 10:25 | 4 | Virág László | |
| 10:26 | 35 | Csizmadia Zoltán | |
| 10:27 | 136 | Delbó József | Brigetio Kse |
| 10:28 | 83 | Lévai Lóránt | Sólyom Team SE |
| 10:29 | 202 | Nyitray László | Polythlon ETK |
| 11:01 | 119 | dr. Kormosói László | |
| 11:02 | 102 | Bujtár Róbert | |
| 11:03 | 231 | Lakó Bálint | |
| 11:04 | 33 | Tullner László | STUBERS BIKE TIME |
| 11:05 | 220 | Ducza Valéria | TREK SE |
| 11:06 | 64 | Bakos András | Bakony Bike K.E. |
| 11:07 | 90 | Nagy Bulcsú | Szerpentin K.E. |
| 11:08 | 12 | Mészáros Szabolcs | |
| 11:09 | 141 | Tóth Péter | Sólyom Team SE |
| 11:10 | 18 | Pichner József | VKE Nelson Pepperl + Fuchs MTB Team |
| 11:11 | 43 | Albert Gergely | Sólyom Team SE |
| 11:12 | 78 | Fail Boglárka | Brigetio Kse |
| 11:13 | 200 | Takács László | Szenyor Kerékpáros SZSE |
| 11:14 | 58 | Héregi Péter | Brigetio Kse |
| 11:15 | 15 | Kopácsi Attila | |
| 11:16 | 210 | Gál István | Kerékpársport2000 SE |
| 11:17 | 59 | Ifj.Héregi Péter | Brigetio Kse |
| 11:18 | 237 | Somogyi Gergely | K3SE |
| 11:19 | 62 | Dékány Tamás Mihály | Brigetio Kse |
| 11:20 | 226 | Hatvani Róbert | Sólyom Team SE |
| 11:21 | 93 | Botka Barbara | Magic Bike |
| 11:22 | 60 | Madarász Áron | Brigetio Kse |
| 11:23 | 142 | Vecsernyés Tibor | Magic Bike |
| 11:24 | 222 | Tehelová Zuzana | Brigetio Kse |
| 11:25 | 131 | Medvid Vjacseszlav | |
| 11:26 | 221 | Csintalan Miklós | Brigetio Kse |
| 11:27 | 48 | Szász Attila | Zalaszám informatika |
| 11:28 | 74 | György Dr. Zsolt | Mátra Biker SC |
| 11:29 | 68 | Hankó Zoltán | Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF |
| 11:31 | 20 | Cseke Zoltán | |
| 11:32 | 203 | Horváth Imre | STUBERS BIKE TEAM |
| 11:33 | 7 | Csikós Nagy Zsolt | |
| 11:34 | |||
| 11:35 | 41 | Szrencsik János | Delta Speed Wheel SE |
| 11:36 | |||
| 11:37 | |||
| 11:38 | |||
| 11:39 | |||
| 11:40 | 120 | Horváth Balázs | |
| 11:41 | |||
| 11:42 | 121 | Horváth Attila | |
| 11:43 | |||
| 11:44 | 236 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team |
| 11:45 | 21 | Makács Gábor | Szerpentin K.E. |
| 11:46 | 130 | Lippai Marcell | |
| 11:47 | 133 | Szabó Bálint | |
| 11:48 | |||
| 11:49 | |||
| 11:50 | 31 | Bali Sára | Salgótarjáni HKE |
| 11:51 | |||
| 11:52 | 37 | Matók József | Nutrixxion |
| 11:53 | |||
| 11:54 | 211 | Molnár Levente | |
| 11:55 | 36 | Forgó Tibor | Salgótarjáni HKE |
| 11:56 | 34 | Soltész Csaba | |
| 11:57 | 39 | Tóth Gábor | Salgótarjáni AC |
| 11:58 | 134 | Tomáš Nagy | |
| 11:59 | 205 | Németh Bettina Tímea | TEAM SunVelo SE |
| 12:01 | 85 | Lipkovics Bence | Szerpentin K.E. |
| 12:02 | 32 | Kovács Dávid | Salgótarjáni HKE |
| 12:03 | 208 | Labancz István | |
| 12:04 | 25 | Marton Orsolya | FTC |
| 12:05 | 213 | Papp Zoltán | SAC KARBONA |
| 12:06 | 45 | Bokor Attila | Sólyom Team SE |
| 12:07 | |||
| 12:08 | |||
| 12:09 | 143 | Koncz Dávid | |
| 12:10 | 125 | Csuhai Sándor | Saxum KSC Eger |
| 12:11 | |||
| 12:12 | 38 | Sarankó Gergely | |
| 12:13 | |||
| 12:14 | |||
| 12:15 | 118 | Benkő István | stubers bike team |
| 12:16 | |||
| 12:17 | |||
| 12:18 | 124 | Kiss Tamás | |
| 12:19 | |||
| 12:20 | 8 | Petró Károly | ASE Kerékpár |
| 12:21 | |||
| 12:22 | |||
| 12:23 | |||
| 12:24 | |||
| 12:25 | 122 | Frics Gyula | Salgótarjáni HKE |
| 12:26 | |||
| 12:27 | |||
| 12:28 | 223 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. |
| 12:29 | 30 | Csányi Róbert | Hód-Triatlon |
| 12:31 | 65 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. |
| 12:32 | |||
| 12:33 | 67 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. |
| 12:34 | |||
| 12:35 | |||
| 12:36 | |||
| 12:37 | |||
| 12:38 | |||
| 12:39 | 138 | Leinwander Gábor | bvkk |
| 12:40 | 132 | Miranda Felipe | MRCC |
| 12:41 | |||
| 12:42 | |||
| 12:43 | |||
| 12:44 | |||
| 12:45 | |||
| 12:46 | |||
| 12:47 | |||
| 12:48 | |||
| 12:49 | |||
| 12:50 | |||
| 12:51 | |||
| 12:52 | |||
| 12:53 | |||
| 12:54 | |||
| 12:55 | |||
| 12:56 | |||
| 12:57 | |||
| 12:58 | |||
| 12:59 |