Rövid táv:
Név | Rajtszám | Rajtidőpont 1 | Kategória | Ktergória 1 | táv | Csapat |
WU15 | ||||||
Gorzás Zsanett | 42 | 1:47:29 | XXIII | U15 | Rövid | Superior MTB Team |
U15 | ||||||
Varga Marcell | 5 | 1:24:49 | XXIV | U15 | Rövid | Tamási MTB SC |
Tatár Márton | 66 | 1:52:56 | XXIV | U15 | Rövid | Superior MTB Team |
Temesvári Márton | 72 | 2:04:24 | XXIV | U15 | Rövid | Superior MTB Team |
Seregdi Gergely | 2 | XXIV | U15 | Rövid | ||
felnőtt nő | ||||||
Hegedűs Beáta | 43 | 1:27:59 | XXIX | Felnőtt | Rövid | |
U17 | ||||||
Sátori Bence | 61 | 1:27:43 | XXVI | U17 | Rövid | Crosskovácsi SKE |
Szvercsek Márk | 10 | 1:28:35 | XXVI | U17 | Rövid | M-bike RACING |
Müller Tibor | 36 | 1:44:39 | XXVI | U17 | Rövid | Superior MTB Team |
U19 | ||||||
Szabó Roland | 6 | 1:09:05 | XXVIII | U19 | Rövid | Tatanka Racing Team |
Sós Bendegúz | 26 | 1:14:39 | XXVIII | U19 | Rövid | Újbuda Superior Mountain Bike SE |
Felnőtt ffi | ||||||
Wencz Gergő | 58 | 1:09:08 | XXX | Felnőtt | Rövid | Hegyibringa SE |
Tóth Krisztián | 25 | 1:13:47 | XXX | Felnőtt | Rövid | MASH Racing Team |
Erdődi Csaba | 51 | 1:18:02 | XXX | Felnőtt | Rövid | |
Jobbágy Balázs | 45 | 1:20:01 | XXX | Felnőtt | Rövid | Sólyom Team Se |
Kollár Dániel | 29 | 1:25:12 | XXX | Felnőtt | Rövid | |
Pintér Zoltán | 30 | 1:28:12 | XXX | Felnőtt | Rövid | |
Kisszölgyémi István | 28 | 1:37:49 | XXX | Felnőtt | Rövid | |
Angyal Dániel | 68 | 1:44:50 | XXX | Felnőtt | Rövid | |
Solymosi Balázs | 16 | 4:14:14 | XXX | Felnőtt | Rövid | Polythlon ETK |
Master1 nő | ||||||
Dévai Dóra | 19 | 1:44:51 | XXXI | Master1 | Rövid | |
Pribelszki Anett | 31 | 2:04:03 | XXXI | Master1 | Rövid | |
Pongráczné Oláh Judit | 21 | 2:09:17 | XXXI | Master1 | Rövid | EKKE Team |
Biró Éva | 53 | DNF | XXXI | Master1 | Rövid | Superior MTB Team |
Mater1 ffi | ||||||
Tajdi Bence | 52 | 1:10:44 | XXXII | Master1 | Rövid | Speedway Team |
Hüvösvölgyi Márton | 63 | 1:12:37 | XXXII | Master1 | Rövid | Fillari MTB Team Budaörs |
Riegel Dániel | 23 | 1:15:01 | XXXII | Master1 | Rövid | Superior Mountainbike Team |
Rausch Péter | 38 | 1:15:30 | XXXII | Master1 | Rövid | KTM Teszt Team |
Neruda Nándor | 44 | 1:15:44 | XXXII | Master1 | Rövid | Bike HLIFE |
Böjte Csongor | 15 | 1:23:30 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Szécsi Sándor | 67 | DNF | XXXII | Master1 | Rövid | EKKE Team |
Baksa Tamás | 57 | 1:35:14 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Pomázi Sándor | 59 | 1:35:30 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Váradi Imre | 49 | 1:40:49 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Zsofcsák Péter | 32 | 1:43:44 | XXXII | Master1 | Rövid | Újbuda Superior Mountain Bike SE |
Bácsi Csaba | 54 | 1:44:26 | XXXII | Master1 | Rövid | EKKE Team |
Voszti Róbert | 7 | 1:44:37 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Mécsei Daniel | 13 | 1:45:22 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Temesvári Gábor | 73 | 2:04:25 | XXXII | Master1 | Rövid | Superior |
Bankó Norbert | 18 | 2:09:01 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Dömöl Nándor | 70 | 2:14:17 | XXXII | Master1 | Rövid | |
Lovrity Krisztián | 4 | DNF | XXXII | Master1 | Rövid | |
Török Mihály | 69 | DNF | XXXII | Master1 | Rövid | |
Botos Krisztián | 71 | DNF | XXXII | Master1 | Rövid | HSE |
Maste2 nő | ||||||
Tálas Petra | 12 | 1:35:31 | XXXIII | Master2 | Rövid | |
Master2 ffi | ||||||
Gelle László | 41 | 1:10:15 | XXXIV | Master2 | Rövid | C.K. Piko-Bike |
Filó András | 8 | 1:16:00 | XXXIV | Master2 | Rövid | Mesterbike 575 Team |
Táky Péter | 11 | 1:16:19 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Malomházi Balázs | 47 | 1:19:54 | XXXIV | Master2 | Rövid | Bajnai Kick-Boksz és Szabadidő SE |
Gerstmár Márton | 55 | 1:27:35 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Würtz Tamás | 24 | 1:28:45 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Sipőcz László | 50 | 1:33:41 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Tantar Antal | 65 | 1:34:35 | XXXIV | Master2 | Rövid | Superior MTB Team |
Nagy Tamás | 17 | 1:35:52 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Sátori Szabolcs | 62 | 1:39:04 | XXXIV | Master2 | Rövid | Cross Kovácsi SKE |
Szabó Tibor | 64 | 1:47:35 | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Bélai Gábor | 20 | 1:52:16 | XXXIV | Master2 | Rövid | EKKE Team |
Vass László | 14 | 1:57:55 | XXXIV | Master2 | Rövid | 575 TEAM |
Kiss-Rigó László | 33 | 2:28:19 | XXXIV | Master2 | Rövid | EKKE Team |
Seregdi László | 1 | DNF | XXXIV | Master2 | Rövid | |
Hazai Tibor | 46 | DNF | XXXIV | Master2 | Rövid | EKKE Team |
Master3 ffi | ||||||
Kurdi István | 39 | 1:09:22 | XXXVI | Master3 | Rövid | C.K. Piko-Bike |
Kovács Kamill | 40 | 1:20:02 | XXXVI | Master3 | Rövid | C.K. Piko-Bike |
Müller Bence | 37 | 1:20:39 | XXXVI | Master3 | Rövid | Superior MTB Team |
Zsigri Sándor | 27 | 1:27:36 | XXXVI | Master3 | Rövid | MASH Racing Team |
Németh Lajos | 9 | 1:29:00 | XXXVI | Master3 | Rövid | |
Kolb Tamás | 48 | 1:31:47 | XXXVI | Master3 | Rövid | KTC-Mavic |
Tóth István | 34 | 1:34:28 | XXXVI | Master3 | Rövid | |
Kárai László | 56 | 1:39:56 | XXXVI | Master3 | Rövid | |
Zentai László | 35 | 1:45:14 | XXXVI | Master3 | Rövid | |
Horváth József | 3 | 1:47:40 | XXXVI | Master3 | Rövid | Superir Mtb Team |
Master4 ffi | ||||||
Pallos Zoltán | 60 | 1:48:44 | XXXVIII | Master4 | Rövid | Freeriderz SE |
Vargyai József | 22 | 2:07:53 | XXXVIII | Master4 | Rövid | |
Közép táv:
Név | Rajtszám | Rajtidőpont 1 | Rajtidőpont 2 | Kategória | Kategóri 1 | táv | Csapat |
u19 ff | |||||||
Varga Viktor – 10023655755 | 204 | 1:14:09 | 2:26:17 | XL | U19 | Közép | Tamási MTB SC |
elit nő | |||||||
Tache Marike – 10010102633 | 217 | 1:17:08 | 2:27:14 | XLI | Felnőtt | Közép | Speed-Way Team |
Szekeres Viktória – 10011167916 | 227 | 1:23:55 | 2:39:59 | XLI | Felnőtt | Közép | KTM Teszt Team |
felnőtt ffi | |||||||
Kopasz Milán | 230 | 1:14:53 | 2:23:25 | XLII | Felnőtt | Közép | |
Kis Lehel | 235 | 1:18:11 | 2:27:05 | XLII | Felnőtt | Közép | |
Ocskay Álmos | 236 | 1:17:13 | 2:30:34 | XLII | Felnőtt | Közép | Speed-Way Team |
Vicze Gergő | 209 | 1:18:39 | 2:31:09 | XLII | Felnőtt | Közép | EKKE Team |
Hajdu Barnabás | 214 | 1:30:03 | 2:53:34 | XLII | Felnőtt | Közép | |
mester1 nő | |||||||
Marton Orsolya – 10016033777 | 203 | 1:21:02 | 2:36:00 | XLIII | Master1 | Közép | Biondo Bike Club |
master1 ff | |||||||
Ibrányi Attila | 225 | 1:20:39 | 2:19:38 | XLIV | Master1 | Közép | Vitalitás SE |
Kronberger Olivér | 224 | 1:20:50 | 2:30:22 | XLIV | Master1 | Közép | Superior MTB Team |
Bognár Balázs | 238 | 1:20:17 | 2:37:07 | XLIV | Master1 | Közép | Nall Harmoni |
Molnár Csaba | 241 | 1:22:00 | 2:40:09 | XLIV | Master1 | Közép | Gyilkos Lódarázs SE |
Dékány Tamás | 208 | 1:22:35 | 2:47:14 | XLIV | Master1 | Közép | Fender |
Csigi Péter | 210 | 1:36:11 | 3:14:01 | XLIV | Master1 | Közép | EKKE Team |
Kovács Norbert | 228 | 1:12:45 | DNF | XLIV | Master1 | Közép | |
Szegedi Attila | 240 | 1:35:29 | DNF | XLIV | Master1 | Közép | Veft |
Piliskó Richárd | 221 | 1:35:51 | DNF | XLIV | Master1 | Közép | |
Takács Máté | 220 | 1:45:01 | DNF | XLIV | Master1 | Közép | |
master2 nő | |||||||
Kelemen Mónika – 10057793893 | 242 | 1:29:35 | 2:53:35 | XLV | Master2 | Közép | Vialand Racing Team |
master2 ffi | |||||||
Berkes Mészáros Janos | 202 | 1:10:34 | 2:16:06 | XLVI | Master2 | Közép | |
Papp Attila | 239 | 1:13:00 | 2:17:19 | XLVI | Master2 | Közép | Meditech |
Paár Vilmos | 223 | 1:16:27 | 2:21:43 | XLVI | Master2 | Közép | |
Káldi Tamás – 10023615642 | 237 | 1:16:32 | 2:24:18 | XLVI | Master2 | Közép | Femat ZKSE |
Sós Sándor – 10023645752 | 218 | 1:20:49 | 2:37:49 | XLVI | Master2 | Közép | Újbuda Superior Mountain Bike SE |
Mihályi Balázs | 233 | 1:20:54 | 2:38:17 | XLVI | Master2 | Közép | |
Komáromi József | 229 | 1:13:56 | 2:42:51 | XLVI | Master2 | Közép | |
Horváth Szabolcs | 216 | 1:28:22 | 2:47:15 | XLVI | Master2 | Közép | Pannonhalmi KSK |
Halázs József | 234 | 1:31:45 | 2:53:54 | XLVI | Master2 | Közép | |
Herceg Zoltán | 205 | DNF | XLVI | Master2 | Közép | Triatlon Klub Sopron | |
Libor László | 226 | DNF | XLVI | Master2 | Közép | MVK MTB | |
Dervalics Gábor – 10023598868 | 219 | DNF | XLVI | Master2 | Közép | Femat-ZKSE | |
mater3 ffi | |||||||
Mihályi Zoltán | 232 | 1:20:51 | 2:34:59 | XLVIII | Master3 | Közép | |
Varga Péter | 215 | 1:35:49 | 2:57:45 | XLVIII | Master3 | Közép | |
Kovács László – 10058143905 | 206 | 1:31:10 | 2:59:03 | XLVIII | Master3 | Közép | Nella Trek Team |
Gelencsér Ferenc – 10055874610 | 231 | 1:33:37 | 3:00:10 | XLVIII | Master3 | Közép | Superior |
Nedeczky Csaba – 10023632416 | 201 | 1:34:28 | 3:02:51 | XLVIII | Master3 | Közép | Merida Maraton Team-CST |
Szabó Imre | 222 | 1:40:34 | DNF | XLVIII | Master3 | Közép | Vegan Energy Food |
Laposa Tibor | 207 | 1:44:26 | DNF | XLVIII | Master3 | Közép | |
Sándor András | 211 | 2:12:49 | DNF | XLVIII | Master3 | Közép | |
Szabó Pál | 213 | DNF | XLVIII | Master3 | Közép |
Hosszú táv:
Név | Rajtszám | Rajtidőpont 1 | Rajtidőpont 2 | Rajtidőpont 3 | Kategória | Kategória 1 | táv | Csapat |
Master1 | ||||||||
Orbán Dániel | 631 | 1:09:19 | 2:08:12 | 3:09:44 | LI | Master 1 | Hosszú | Mesterbike 575 Team |
Braz Norbert | 602 | 1:24:08 | 2:32:13 | 3:48:42 | LI | Master 1 | Hosszú | Horal Bike Team |
Master2 | ||||||||
Szilágyi Szabolcs | 661 | 1:23:17 | 2:25:42 | 3:30:01 | LII | Master 2 | Hosszú | |
Etli Lajos | 664 | 1:22:46 | 2:28:54 | 3:40:04 | LII | Master 2 | Hosszú | Pannonhalmi KSK |
Lizán Péter | 668 | 1:26:25 | 2:40:46 | 4:05:00 | LII | Master 2 | Hosszú | Vegan Energy ood Team |
Pál Zsolt | 603 | 1:31:22 | 2:39:15 | 4:06:23 | LII | Master 2 | Hosszú | BiondoBike |
Pusztai Árpád | 667 | 1:40:00 | 2:52:56 | 4:10:57 | LII | Master 2 | Hosszú | ZEKE |
Szűcs Gábor | 662 | 1:23:26 | 2:44:37 | 4:11:53 | LII | Master 2 | Hosszú | Bringabanda SC |
Gombolai László | 665 | 1:45:22 | 3:11:50 | DNF | LII | Master 2 | Hosszú | Vitalitás SE |
Németi Nándor | 669 | 2:30:22 | 3:57:13 | DNF | LII | Master 2 | Hosszú | |
Bodrogai Gábor | 666 | 2:05:11 | 4:03:52 | DNF | LII | Master 2 | Hosszú | |
Szügyi András | 663 | 1:25:10 | DNF | L | Felnőtt | Hosszú |