IV. hegyek Pokla kerékpárosnap ovis iskolás futam eredményei

Óvodás és kis iskolás futam eredményei letölthető :

IV. Hegyek pokla kerékpáros és családi nap gyerek verseny eredmény lista

Eredmények megtekinthetők:

helyezés Név Rajtszám Születési idő Neme
Ovis futam lány (2015-2016 közöt születettek)
1 Huber Lia 919 2015 lány
2 Keinauff Barbara Emma 922 2016 lány
Ovis futam fiú (2015-2016 ban születettek)
1 Poszpisek Huba 926 2015 fiú
2 Teberi Zsombor 929 2015 fiú
3 Mikus Szabolcs 913 2015 fiú
4 Keinauff Bence Szabolcs 921 2015 fiú
Ovis futam Lány (2012-2013 között születettek)
1 Koleszár Hanna 901 2012 lány
2 Mikus Anna 914 2012 lány
3 Teberi Zoé 928 2012 lány
Ovodás futam Fiú (2012-2013 között születettek)
1 Konta Kornél 911 2012 fiú
2 Ács Koppány János 906 2013 fiú
3 Hubert Benedek 918 2013 fiú
4 Konta Milán 910 2013 fiú
5 Kaptás Áron 924 2012 fiú
6 Lobog Levente 917 2013 fiú
7 Rotbauer Dániel 925 2013 fiú
8 Remetei Zsombor 904 2013 fiú
9 Robotka Orsolya 923 2012 fiú
Iskolás futam Lány (2010-2011 között születettek)
1 Tóth Mira 920 2011 lány
2 Márkus Villő 907 2010 lány
3 Poszpisek Babett 927 2011 lány
Iskolál futam Fiú (2010-2011 között születettek)
1 Filó Botond 909 2010 fiú
2 Vágvölgyi Vazul 931 2010 fiú
3 Mikus Zsolt 915 2010 fiú
4 Erdei Máté 903 2010 fiú
5 Lobog Csobán 916 2011 fiú
6 Wáry Szilárd 930 2010 fiú
Iskolás futam Lány (2007-2009 között születettek)
1 Konta Mira 912 2008 lány
2 Köteles Csenge 934 2008 lány
3 Robotka Mira 939 2007 lány
4 Pap Tifani 940 2008 lány
Iskolás futam Fiú (2007-2009 között születettek)
1 Alman Tamás 933 2007 fiú
2 Kömöcz Sámuel 936 2009 fiú
3 Márkus Ámon 908 2007 fiú
4 Virányi Ákos 935 2009 fiú
5 Járóka Rikárdó 937 2009 fiú
6 Koprai Bendegúz 932 2007 fiú
7 Erdei Flórián 902 2009 fiú
8 Robotka Regő 938 2009 fiú
nem indult Szász Márton 905 2009 fiú