XV. Kínok Kínja mezőnyverseny eredmények

Kínok Kínja – Esztergom, 2017.05.07
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Akesz Idő Kétbükkfa nyereg
WU15
1 512 Fedor Maja Tempo-Aqua Se 16-1321 0:50:29
2 526 Kövesdi Dorina Team Pistabike 1:15:40
3 539 Pohner Gréta Lengyeltóti VSE 1:22:15
536 Neubauer Eliza SZINGO-Balaton Team
WU17
U13
1 541 Tomka István Sárréti SE 0:45:44
2 523 Majoros Dávid Kőbányai Torna Club Sportegyesület 0:50:14
3 543 Fiala Péter EKKE 0:50:28
4 538 Biró Levente 17-1414 1:01:01
5 524 Kárpáti Bálint Kőbányai Torna Club Sportegyesület 1:02:28
6 503 Papp ifj. Mihály Brigetio KSE 17-1386 1:05:56
7 527 Rostás Levente Team Pistabike 1:20:11
240 Boda József Piccolaro 15
542 Boda Márton Piccolaro 15
U15
1 519 Miksa Csobán TuttoBici Hungarofondo 0:42:56
2 518 Novák Ádám TuttoBici HungaroFondo 0:45:42
3 516 Budaházi Bence POSTÁS SE 0:54:43
4 511 Tóth-Kurucz Áron EKKE Team 0:56:04
5 504 Gulyás Szilveszter 13-0769 1:00:12
520 Fischer Márk TuttoBici Hungarofondo
U17
1 514 Lepold Sámuel Szigetszentmiklósi TK 16-1333 0:42:55
2 509 Darányi Máté Péceli TE Cseuz Ördögei 14-1005 0:45:08
3 544 Paulusz Martin Szingo Balaton Team 0:45:41
4 537 Muskovits Dávid SZINGO-Balaton Team 0:45:43
5 548 Meglécz Ádám Tuttobici Hungarofondo 0:45:44
6 545 Husejnovic Patrik Primavera SZKSC 0:47:31
7 535 Sajti János SZKHSE TRIATLON 0:50:17
8 507 Janó Ádám Tatanka Racing Team 17-1389 0:50:38
9 517 Pilczinger Ádám POSTÁS SE 1:03:30
Senior2
1 506 Labancz István 09-0066 0:45:42
2 505 Gál István Kerékpársport2000 SE 13-0761 0:45:42
3 528 Tóth József Biondo Bike Club 09-0087 0:47:05
4 515 Menyhért Ferenc Blue Scorpions Filutás 09-0137 0:49:45
5 534 Sztruhár József Mátra Biker SC 09-0097 0:50:36
6 501 Adorján András 13-0687 0:51:47
7 502 Dr Nyitray László ELTE-BEAC Polythlon 16-1234 0:52:08
8 513 Horváth Imre STUBERS BIKE TEAM 16-1249 0:55:07
9 533 Andristyák József Blue Scorpions Filutás 09-0033 0:56:11
10 531 Steierlein Péter Bikeexpress SE 12-0552 0:56:14
11 525 Pallos Zoltán Freeriderz SC 13-0614 0:56:34
12 532 Benkő István 16-1271 1:02:21
13 540 Lipkovics Gábor 1:18:33
529 Varga Tibor 17-1439
Senior3
1 508 Holló Ferenc 09-0090 0:56:05
2 521 Tóth László dr. 10-0379 1:01:37
3 547 Misik Rezső SzKSC 1:03:45
4 510 Somogyi József Miskolci VSC 14-0966 1:04:36
5 546 Kuti Géza Dr. Bátorfi-Agria KTK 09-0196 1:14:35
WSenior
1 35 Dr. Sipos Andrea 13-0630 0:56:14
2 530 Dobos Ildikó Mátra Biker SC 16-1220 1:00:26
3 522 Gergely Ildikó 14-0801 1:01:08
WU19
1 181 Hideg Nóra SZINGO-Balaton Team 3:28:26 0:44:37
2 176 Horváth Adél Bakony Bike K.E. 17-1370 3:28:53 0:44:42
3 242 László Tamara KSI SE 3:29:48 0:44:29
4 195 Kovács Petra GYAC. 3:53:30 0:49:53
WMaster
1 73 Benczés Krisztina Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 13-0580 3:21:52 0:42:57
2 158 Varga Tímea ASE Kerékpár 15-1087 3:29:02 0:44:22
3 51 Kollár Zsuzsi 3:44:59 0:47:28
4 224 Szarka Viktória 16-1224 3:52:52 0:45:23
5 34 Ducza Valéria TREK SE 16-1239 3:54:01 0:48:26
6 110 Kriston Judit 15-1137 4:38:25 0:55:59
7 245 Tálas Petra 4:39:47 0:53:02
29 Havacs Krisztina Sólyom Team SE 16-1205
U19
1 221 Tomka Joel Sárréti SE 2:54:03 0:37:38
2 180 Balogh András SZINGO-Balaton Team 2:57:31 0:37:39
3 188 Schneider Sebestyén Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:57:39 0:37:15
4 275 Bognár Ábel Mesterbike 575 Team 3:11:04 0:38:12
5 272 Bagi László Sárréti Se 3:14:35 0:39:39
6 241 Tüske Dávid KSI SE 3:24:34 0:40:50
7 169 Héregi Péter Brigetio KSE 17-1364 3:28:31 0:43:25
8 6 Tatai Bálint 17-1384 3:28:34 0:42:01
78 Giricz László Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 0:42:02
123 Nováki Benedek TuttoBici Hungarofondo
163 Varga Bálint PCCC
243 Madarász Áron 17-1432 0:45:44
244 Galambos Lajos 17-1430 0:48:10
Senior1
1 189 Balás Attila Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:53:33 0:37:13
2 228 Babos Tibor Szerpentin KE 15-1188 3:05:33 0:39:12
3 86 Bakos András Bakony Bike K.E. 3:05:34 0:39:24
4 17 Pelyhe László Bélapátfalvai S K E 12-0497 3:06:43 0:39:46
5 47 Balázs Tibor 14-1002 3:12:41 0:40:23
6 70 Dr. Balsai Tamás 3:17:57 0:42:07
7 280 Tóth Kálmán 3:20:21 0:42:51
8 24 Ormánközy Zoltán Szingo Se 11-0425 3:24:35 0:43:52
9 2 Gall Anthony 15-1047 3:27:37 0:42:57
10 4 Galba Attila 14-0816 3:28:27 0:42:34
11 60 Szikszai Attila 3:34:00 0:45:50
12 186 Kondor Péter Siófoki Kerékpáros Sport Club 3:44:24 0:45:28
13 174 Buza Imre 40+ 3:49:10 0:47:17
14 139 Kugler György Biondo Bike Club 17-1354 3:49:15 0:46:23
15 207 Gelencsér Ferenc Superior MTB Team 17-1371 3:50:14 0:46:43
16 252 Márth Mihály O.H.SP.Egyesület 3:50:18 0:44:13
17 286 Smithing Michael 3:53:55 0:47:31
18 18 Tullner László STUBERS BIKE TEAM 13-0575 3:55:02 0:47:31
19 104 Szabó Péter Szigetszentmiklósi TK 17-1346 3:57:44 0:49:13
20 88 Bernáth Zoltán Szigetszentmiklósi TK 13-0752 3:57:53 0:46:55
21 102 Siklósi Péter 10-0388 4:03:42 0:51:10
22 121 Pirityi István 14-0839 4:08:24 0:51:11
23 144 Takács László HBMK Hungary 11-0448 4:25:22 0:51:13
80 Bartos György 17-1366 0:49:37
147 Dr. György Zsolt Mátra Biker sc
150 Kovács Richárd 16-1195
215 Dr Fehér Miklós
WElit
1 203 dr. Al Saidi Leila 3:10:54 0:38:20
2 218 Köllő Zsuzsanna Epronex – Bike Hungary 3:14:57 0:41:38
3 223 Temela Eszter Epronex – Bike Hungary 3:19:37 0:42:34
4 74 Kenyó Anita Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 3:20:46 0:40:42
5 227 Göltl-Zelenij Linda 3:26:50 0:42:42
6 138 Marton Orsolya Biondo Bike Club 14-0929 3:44:43 0:43:27
7 289 Király Ágnes 3:46:34 0:45:48
8 204 Fail Boglárka Brigetio KSE 17-1358 3:51:55 0:47:29
9 175 Ányos Szilvia Kőbányai Torna Club 13-0671 4:00:28 0:47:02
10 177 Imre-Horvát Zsuzsa Bakony Bike K.E. 14-0928 4:43:09 0:57:47
11 8 Novothny Dorottya 17-1355 5:02:27 0:45:59
193 Péteri Niké SZINGO-Balaton Team
290 Kusztor-Jurenka Krisztina Epronex Spec Bike
Master
1 185 Vörös Ferenc SzSzKE 2:50:50 0:36:22
2 160 Molnár Tamás Ase Kerékpár 2:53:34 0:37:17
3 108 Specziár Viktor Kőbányai Torna Club SE 2:54:02 0:37:41
4 166 Antal Attila 11-0405 2:54:10 0:37:46
5 14 Borbély György Kőbányai Torna Club 09-0187 2:54:38 0:38:05
6 184 Vereb Lajos 14-0800 2:55:02 0:36:15
7 114 Arany Gábor Szingo Se 15-1168 3:00:18 0:38:38
8 281 Berkes Mészáros János Meditech SE 3:00:19 0:38:57
9 41 Nagy László 14-0964 3:04:01 0:39:04
10 84 Tornyai Miklós 3:08:25 0:39:48
11 69 Szapor Gergely 17-1428 3:08:48 0:39:42
12 28 Minczér Árpád Peppe KSE 14-0959 3:08:55 0:40:12
13 52 Győre Zoltán Bike4Life 3:09:26 0:40:26
14 37 Horváth Ákos Sólyom Team SE 15-1120 3:11:48 0:39:39
15 62 Schmauser József 16-1297 3:13:10 0:40:23
16 268 Greman Olivér 3:13:20 0:42:02
17 225 Száva Tamás KKB 3:13:35 0:41:36
18 72 Kálmánchey Attila 09-0259 3:13:40 0:41:33
19 128 Soltész Csaba 16-1288 3:14:57 0:40:21
20 145 Debreczeni János 3:15:00 0:40:25
21 25 Zsigmondi Zoltán 3:15:26 0:42:42
22 65 Rizmajer Antal Alumni Scholarum Piarum 3:15:41 0:41:47
23 136 Szilágyi Szabolcs 3:16:20 0:40:32
24 269 Dr. Kolesziv Zoltán Foctstrong SE 3:17:50 0:42:09
25 93 Fejes Mihály Szigetszentmiklósi TK 13-0603 3:18:11 0:41:35
26 39 Kiss István Mátra Biker SC 17-1353 3:18:37 0:40:43
27 283 Dr. Kormosói László 13-0765 3:19:48 0:42:58
28 233 Balikó László Szerpentin KE 16-1304 3:21:28 0:42:01
29 9 Hausknecht Ferenc 3:21:34 0:42:46
30 90 Fagyas László Szigetszentmiklósi TK 15-1031 3:21:39 0:42:49
31 231 Bánk András Szerpentin KE 09-0199 3:22:29 0:42:56
32 20 Klein Tamás Footstrong 13-0773 3:26:50 0:43:00
33 253 Csajbók Attila 40+ 3:27:36 0:44:21
34 112 Váradi Krisztián 17-1344 3:28:27 0:44:28
35 107 Hegedűs Ákos 3:28:56 0:45:12
36 232 Durkó László Szerpentin KE 17-1382 3:30:21 0:43:58
37 3 Dr. Kollár Attila 3:32:05 0:42:59
38 285 Mihály Tamás ASE 14-0937 3:33:34 0:44:22
39 13 Marik Gyula 17-1380 3:33:56 0:44:21
40 91 Fagyas Zsolt Szigetszentmiklósi TK 15-1020 3:34:04 0:43:31
41 140 Fazekas Gyula 3:35:55 0:41:26
42 89 Csizmadia Zoltán 14-0780 3:37:33 0:45:27
43 33 Szalai Zoltán 3:37:36 0:44:41
44 92 Fedor Viktor Tempo-Aqua Se 16-1250 3:37:36 0:44:01
45 55 Dér Zsolt SAXUM KSC 09-0231 3:38:55 0:47:14
46 187 Dragovits András 11-0491 3:39:16 0:45:12
47 30 Járfás Zoltán Biondo Bike Club 17-1362 3:39:22 0:46:50
48 196 Kocsis Kadosa 13-0684 3:39:26 0:45:11
49 48 Béda László Szekszárdi SZKE 14-0944 3:43:16 0:47:06
50 282 Körössy Péter 16-1228 3:47:19 0:47:08
51 250 Dr. Bikfalvi István 16-1256 3:49:00 0:45:36
52 21 Udvari Tamás 3:50:50 0:49:01
53 127 Nádházi László Merida Maraton Team – CST 3:51:59 0:47:07
54 49 Papp Mihály Brigetio KSE 14-0794 3:53:12 0:48:18
55 56 Csankó Zsolt 3:57:47 0:49:00
56 54 Szamos József Dr.Bátorfi Agria 3:59:29 0:49:26
57 168 Kurpé dr. László 4:00:39 0:49:29
58 16 Nagy Attila Sólyom Team SE 11-0395 4:01:05 0:50:54
59 178 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. 14-0938 4:03:44 0:52:21
60 157 Ecsedi Péter ASE Kerékpár 09-0071 4:03:45 0:49:00
61 276 Csatlós Géza Biondo Bike 4:03:48 0:48:13
62 99 Máltesics Zoltán 4:08:02 0:52:10
63 135 Papp Zoltán 4:11:26 0:50:06
64 198 Markó Attila MediConcept – Previfitt SE 15-1109 4:12:53 0:52:52
65 45 Ulicska Csaba 12-0522 4:31:21 0:54:29
66 274 Kuti Zoltán Támadááás 4:54:05 0:56:16
67 53 Losonczi Laszlo Támadááás! 4:54:05 0:56:16
40 Stodulka Péter 15-1052
58 Szalai Gábor 17-1413
81 Genzler Csaba SZSZKE Szekszárd
94 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE 14-0803
97 Illés Gábor 15-1073
100 Nagy Krisztián 0:52:38
113 Dányi Pál Csőváz KSE
154 Gergely Szabolcs 16-1252
170 Petes Miklós Mátra Biker SC 11-0457
171 Andrusch István Pccc
226 Hankó Zoltán 16-1231
230 Makk Zoltán Szerpentin KE 13-0669
Elit1
1 258 Peák Barnabás Kontent-DKSI 2:40:36 0:35:30
2 219 Kriván András Epronex – Bike Hungary 2:44:04 0:35:49
3 287 Dina Daniel Cube-Csömör 2:44:04 0:35:37
4 75 Pályi Csaba Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2:44:17 0:35:36
5 262 Szőllősi Ferenc 2:46:03 0:35:59
6 130 Sasvári Dániel ASE Kerékpár 15-1033 2:46:12 0:36:00
7 217 Tomka János Sárréti SE 2:46:22 0:36:46
8 22 Nagy Tomás 13-0716 2:46:31 0:35:59
9 260 Szentpéteri András 2:46:49 0:36:20
10 265 Záray László Merida Maraton Team 2:46:55 0:36:23
11 266 Ondrej Macaj CK Sparta Tlmace 2:48:44 0:36:22
12 199 Harmann József Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:49:16 0:37:14
13 103 Szabó Bálint 15-1040 2:49:16 0:36:15
14 237 Simon Tamás Szerpentin KE 16-1277 2:50:01 0:35:49
15 173 Vörös Vince 2:50:01 0:36:20
16 79 Zathureczky Márk Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2:50:09 0:37:14
17 288 Valter Attila Cube-csömör 2:50:49 0:35:35
18 216 Simon Péter Epronex – Bike Hungary 2:50:50 0:37:14
19 98 Kuba Ronald OKR Cycles 2:52:59 0:37:02
20 192 Urbán Jakab 15-1117 2:53:00 0:37:52
21 161 Sáska Zoltán ASE Kerékpár 13-0597 2:53:54 0:37:25
22 57 Király Levente 17-1341 2:54:02 0:37:45
23 263 Fegyveres Máté 2:54:04 0:37:15
24 264 Kusz Mátyás 2:54:13 0:38:13
25 210 Solymosi Márton Epronex – Bike Hungary 2:57:39 0:39:11
26 259 Hajdú Barnabás 2:58:39 0:36:41
27 213 Püspöki Dániel Teker Egyesület 2:59:58 0:37:51
28 165 Baranyi Dániel 14-0930 3:00:03 0:37:46
29 191 Lippai Marcell ASE Kerékpár 16-1303 3:00:21 0:37:14
30 63 Darányi Bence Péceli TE Cseuz Ördögei 14-0992 3:00:54 0:37:57
31 261 Szarka Gergely 3:04:08 0:37:30
32 222 Gyöngyösi Kevin Epronex – Bike Hungary 3:04:49 0:37:14
33 248 Mikolics Zoltán Kistarcsai VSRC 3:05:58 0:39:35
34 155 Márkus László Saxum KSC 3:06:25 0:38:57
35 142 Albert László Ádám 3:08:34 0:40:44
36 76 Szemák Dávid Attila Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 3:09:13 0:40:16
37 190 Ancsin Marek Eleven cycling team 3:21:36 0:39:29
38 146 Horváth Attila 16-1270 3:22:04 0:38:55
39 162 Szikszer Bálint Szegedi KSC 17-1440 3:25:32 0:42:06
40 284 Pusztai László Superior MTB 3:28:33 0:45:14
41 61 Vígh Tamás Budaörsi TK 3:28:43 0:41:33
42 12 Vicze Gergő EKKE TEAM 09-0023 3:30:49 0:42:07
43 153 Phraner Álmos Hoffman Pajtás 3:33:35 0:42:00
44 141 Szegedi Tamás 3:38:55 0:45:53
45 77 Moisko Krisztián Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 3:50:17 0:46:09
46 239 Lipkovics Bence Szerpentin KE 14-0785 3:54:58 0:41:37
47 149 Nagy Csaba 4:07:51 0:50:19
48 273 Toldi Tibor 4:08:20 0:44:08
38 TOLDI TIBOR
82 Nádasdi Máté 16-1216
95 Grunda Dávid 12-0513
109 Tavali Dávid 17-1361
118 Hajas Tamás 16-1223
120 Horváth Gergő Stelvio Bike Racing Team
122 Solymosi Balázs ELTE-BEAC Polythlon 15-1116
152 Szöllősi Ferenc DKSI
205 Fábián Ábel Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 0:41:52
220 Sangulin Robert Epronex – Bike Hungary
229 229 0:42:01
238 Darázs Bence Szerpentin KE
Elit2
1 279 Tóth Norbert 19-0116 2:45:18 0:35:51
2 236 Makács Gábor Szerpentin KE 09-0155 2:45:31 0:35:51
3 200 Csomor Zoltán Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:46:05 0:36:20
4 179 Mészáros Zoltán Bakony Bike K.E. 12-0536 2:46:05 0:36:24
5 126 Szalay Péter Bike Zone Gödöllő 2:46:22 0:36:46
6 251 Mentes Attila ZKSE 2:46:24 0:36:20
7 246 Balenz Michael Progycling Bratislana 2:46:38 0:36:24
8 209 Kiss Gergely Epronex – Bike Hungary 2:47:22 0:36:21
9 159 Petró Károly ASE Kerékpár 10-0329 2:51:24 0:37:05
10 11 Friedrich Gergely 2:53:59 0:37:37
11 277 Zóka-Ujhelyi Zoltán Speed-way Team 2:55:09 0:37:37
12 32 Szász Attila 16-1318 2:57:32 0:39:11
13 212 Cser Gábor Epronex – Bike Hungary 2:58:01 0:38:36
14 256 Monostori Ákos Szerpentin KE 2:58:10 0:37:47
15 87 Varga Szabolcs SAXUM KSC 15-1119 3:00:07 0:37:58
16 202 Fónai Péter Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 3:00:17 0:39:12
17 208 Ábrók Norbert Epronex – Bike Hungary 3:00:29 0:38:09
18 143 Szél Gábor 13-0751 3:04:52 0:38:45
19 83 Bokor Attila Sólyom Team SE 15-1078 3:05:05 0:38:26
20 172 Lebedy Máté 3:05:32 0:39:13
21 44 Horváth Péter 16-1268 3:05:34 0:39:44
22 247 Németh Norbert 3:05:36 0:39:22
23 270 Kovács Tamás 3:06:44 0:37:57
24 182 Varga István SZINGO-Balaton Team 3:07:27 0:39:13
25 116 Nagy Gergő Miránk-DOMKK 3:07:37 0:38:44
26 96 Hűvösvölgyi Márton Fillari Team Budaörs 11-0428 3:08:47 0:39:45
27 234 Ligeti András Szerpentin KE 14-0986 3:09:19 0:40:13
28 125 Albert Gergely MS 3:10:32 0:40:39
29 124 Lengyel Gábor TuttoBici Hungarofondo 10-0352 3:10:35 0:40:42
30 64 dr. Kovács Kristóf Kőbányai Torba Club Sportegyesület 3:11:54 0:40:22
31 59 Mészáros Szabolcs 3:12:45 0:40:47
32 183 Márkus János SZINGO-Balaton Team 3:12:48 0:41:27
33 31 Ráksi Mihály Sólyom Team SE 16-1237 3:12:56 0:40:17
34 101 Salamon László Kölesd KE 3:13:10 0:41:27
35 111 Sztrehárszki László 3:13:11 0:42:03
36 214 Nyikus Norbert 3:13:17 0:40:58
37 132 Ónodi József Gamper ZKSE 3:17:44 0:41:33
38 66 Homonnay András Serrenők 3:17:51 0:42:31
39 129 Bujtár Róbert 16-1323 3:19:42 0:43:00
40 257 Cseresznyés Csaba 3:20:44 0:42:31
41 254 Németh Norbert VKE Nelson Maxi Bike 3:21:23 0:40:15
42 164 Medvid Vjacseszlav 3:23:33 0:43:13
43 255 Illés Előd Speed Way Team 3:24:34 0:43:25
44 71 Diós Gábor 3:28:27 0:42:34
45 156 Pázmándi Balázs Innomax Team 3:28:29 0:44:04
46 85 Tóth Tamás Pedal&Caffé 3:28:52 0:42:49
47 5 Banicz Balázs 16-1233 3:29:30 0:44:09
48 27 Fogarasi József BVSC-Zugló 3:29:55 0:44:04
49 167 Soós András Biondo Bike Club 14-0996 3:30:24 0:40:30
50 117 Csajbók Tamás 17-1357 3:33:25 0:44:37
51 267 Cser Attila Roprint Racing Team 3:37:48 0:48:03
52 10 Tatár Gábor SZKSC 3:38:48 0:45:16
53 206 Karakai Viktor Merida Maraton Team – CST 3:39:02 0:45:13
54 278 Nagy Máté 3:40:33 0:45:14
55 148 Szirmai Ádám 17-1441 3:44:41 0:44:42
56 194 Sarankó Gergely 3:45:13 0:46:57
57 43 Benkő Péter 3:47:50 0:47:23
58 271 Minczér Péter 3:48:13 0:45:26
59 235 Guba Csaba Szerpentin KE 14-0888 3:50:55 0:45:50
60 151 Othman Mohamed 17-1359 3:55:17 0:45:31
61 7 Ladócsy Barna 4:03:25 0:45:51
62 36 Darabos Péter 4:07:54 0:50:37
63 249 Hatvani Róbert Sólyom Team Se 4:10:41 0:49:25
64 68 Albrecht Viktor 4:12:26 0:49:24
65 67 Horváth Balázs 4:12:27 0:49:27
66 197 Rózsa Péter MediConcept – Previfitt SE 15-1106 4:12:52 0:52:52
67 115 Dósa Márton Vitalitás SE 4:18:40 0:55:06
68 46 Szűrös József BDFGV 4:41:35 0:57:34
1 Lechner Ádám
15 Lukács Kálmán 13-0694
19 Bradák Péter
23 Cseke Zoltán 17-1340 0:49:10
26 Szihalmi Zsolt Primavera SZKSC 0:45:16
42 Kovács Ádám Freeriderz SC 16-1229 0:48:47
50 Kriston Péter Szélkerék SE
105 dr Fényi Zoltán Sberbank Team 0:48:22
106 dr Apponyi Dániel 0:51:52
119 Hricz András Sólyom Team SE 14-0898
131 Tóth Gábor 09-0250
133 Horváth Zoltán Team PistaBike Pécs 15-1151 0:36:28
134 Vörös Gergely Team Pistabike
137 Molnár Csaba Gyilkos Lódarazsak SE
211 Moran-Villota Tibor
Hosszútáv abszolút
Hosszútáv Nők
1 203 dr. Al Saidi Leila 3:10:54 0:38:20
2 218 Köllő Zsuzsanna Epronex – Bike Hungary 3:14:57 0:41:38
3 223 Temela Eszter Epronex – Bike Hungary 3:19:37 0:42:34
4 74 Kenyó Anita Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 3:20:46 0:40:42
5 73 Benczés Krisztina Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 13-0580 3:21:52 0:42:57
6 227 Göltl-Zelenij Linda 3:26:50 0:42:42
7 181 Hideg Nóra SZINGO-Balaton Team 3:28:26 0:44:37
8 176 Horváth Adél Bakony Bike K.E. 17-1370 3:28:53 0:44:42
9 158 Varga Tímea ASE Kerékpár 15-1087 3:29:02 0:44:22
10 242 László Tamara KSI SE 3:29:48 0:44:29
11 138 Marton Orsolya Biondo Bike Club 14-0929 3:44:43 0:43:27
12 51 Kollár Zsuzsi 3:44:59 0:47:28
13 289 Király Ágnes 3:46:34 0:45:48
14 204 Fail Boglárka Brigetio KSE 17-1358 3:51:55 0:47:29
15 224 Szarka Viktória 16-1224 3:52:52 0:45:23
16 195 Kovács Petra GYAC. 3:53:30 0:49:53
17 34 Ducza Valéria TREK SE 16-1239 3:54:01 0:48:26
18 175 Ányos Szilvia Kőbányai Torna Club 13-0671 4:00:28 0:47:02
19 110 Kriston Judit 15-1137 4:38:25 0:55:59
20 245 Tálas Petra 4:39:47 0:53:02
21 177 Imre-Horvát Zsuzsa Bakony Bike K.E. 14-0928 4:43:09 0:57:47
22 8 Novothny Dorottya 17-1355 5:02:27 0:45:59
Hosszútáv Férfiak
1 258 Peák Barnabás Kontent-DKSI 2:40:36 0:35:30
2 219 Kriván András Epronex – Bike Hungary 2:44:04 0:35:49
3 287 Dina Daniel Cube-Csömör 2:44:04 0:35:37
4 75 Pályi Csaba Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2:44:17 0:35:36
5 279 Tóth Norbert 19-0116 2:45:18 0:35:51
6 236 Makács Gábor Szerpentin KE 09-0155 2:45:31 0:35:51
7 262 Szőllősi Ferenc 2:46:03 0:35:59
8 200 Csomor Zoltán Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:46:05 0:36:20
9 179 Mészáros Zoltán Bakony Bike K.E. 12-0536 2:46:05 0:36:24
10 130 Sasvári Dániel ASE Kerékpár 15-1033 2:46:12 0:36:00
11 126 Szalay Péter Bike Zone Gödöllő 2:46:22 0:36:46
12 217 Tomka János Sárréti SE 2:46:22 0:36:46
13 251 Mentes Attila ZKSE 2:46:24 0:36:20
14 22 Nagy Tomás 13-0716 2:46:31 0:35:59
15 246 Balenz Michael Progycling Bratislana 2:46:38 0:36:24
16 260 Szentpéteri András 2:46:49 0:36:20
17 265 Záray László Merida Maraton Team 2:46:55 0:36:23
18 209 Kiss Gergely Epronex – Bike Hungary 2:47:22 0:36:21
19 266 Ondrej Macaj CK Sparta Tlmace 2:48:44 0:36:22
20 199 Harmann József Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:49:16 0:37:14
21 103 Szabó Bálint 15-1040 2:49:16 0:36:15
22 237 Simon Tamás Szerpentin KE 16-1277 2:50:01 0:35:49
23 173 Vörös Vince 2:50:01 0:36:20
24 79 Zathureczky Márk Dr. Bátorfi-Agria Ktk. 2:50:09 0:37:14
25 288 Valter Attila Cube-csömör 2:50:49 0:35:35
26 216 Simon Péter Epronex – Bike Hungary 2:50:50 0:37:14
27 185 Vörös Ferenc SzSzKE 2:50:50 0:36:22
28 159 Petró Károly ASE Kerékpár 10-0329 2:51:24 0:37:05
29 98 Kuba Ronald OKR Cycles 2:52:59 0:37:02
30 192 Urbán Jakab 15-1117 2:53:00 0:37:52
31 189 Balás Attila Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:53:33 0:37:13
32 160 Molnár Tamás Ase Kerékpár 2:53:34 0:37:17
33 161 Sáska Zoltán ASE Kerékpár 13-0597 2:53:54 0:37:25
34 11 Friedrich Gergely 2:53:59 0:37:37
35 108 Specziár Viktor Kőbányai Torna Club SE 2:54:02 0:37:41
36 57 Király Levente 17-1341 2:54:02 0:37:45
37 221 Tomka Joel Sárréti SE 2:54:03 0:37:38
38 263 Fegyveres Máté 2:54:04 0:37:15
39 166 Antal Attila 11-0405 2:54:10 0:37:46
40 264 Kusz Mátyás 2:54:13 0:38:13
41 14 Borbély György Kőbányai Torna Club 09-0187 2:54:38 0:38:05
42 184 Vereb Lajos 14-0800 2:55:02 0:36:15
43 277 Zóka-Ujhelyi Zoltán Speed-way Team 2:55:09 0:37:37
44 180 Balogh András SZINGO-Balaton Team 2:57:31 0:37:39
45 32 Szász Attila 16-1318 2:57:32 0:39:11
46 188 Schneider Sebestyén Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2:57:39 0:37:15
47 210 Solymosi Márton Epronex – Bike Hungary 2:57:39 0:39:11
48 212 Cser Gábor Epronex – Bike Hungary 2:58:01 0:38:36
49 256 Monostori Ákos Szerpentin KE 2:58:10 0:37:47
50 259 Hajdú Barnabás 2:58:39 0:36:41
51 213 Püspöki Dániel Teker Egyesület 2:59:58 0:37:51
52 165 Baranyi Dániel 14-0930 3:00:03 0:37:46
53 87 Varga Szabolcs SAXUM KSC 15-1119 3:00:07 0:37:58
54 202 Fónai Péter Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 3:00:17 0:39:12
55 114 Arany Gábor Szingo Se 15-1168 3:00:18 0:38:38
56 281 Berkes Mészáros János Meditech SE 3:00:19 0:38:57
57 191 Lippai Marcell ASE Kerékpár 16-1303 3:00:21 0:37:14
58 208 Ábrók Norbert Epronex – Bike Hungary 3:00:29 0:38:09
59 63 Darányi Bence Péceli TE Cseuz Ördögei 14-0992 3:00:54 0:37:57
60 41 Nagy László 14-0964 3:04:01 0:39:04
61 261 Szarka Gergely 3:04:08 0:37:30
62 222 Gyöngyösi Kevin Epronex – Bike Hungary 3:04:49 0:37:14
63 143 Szél Gábor 13-0751 3:04:52 0:38:45
64 83 Bokor Attila Sólyom Team SE 15-1078 3:05:05 0:38:26
65 172 Lebedy Máté 3:05:32 0:39:13
66 228 Babos Tibor Szerpentin KE 15-1188 3:05:33 0:39:12
67 86 Bakos András Bakony Bike K.E. 3:05:34 0:39:24
68 44 Horváth Péter 16-1268 3:05:34 0:39:44
69 247 Németh Norbert 3:05:36 0:39:22
70 248 Mikolics Zoltán Kistarcsai VSRC 3:05:58 0:39:35
71 155 Márkus László Saxum KSC 3:06:25 0:38:57
